Added numeric getById to RunMap and deprecate String API #26096
ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
Feb 4, 2026
Line Coverage: 50.00% (-21.72%)
Summary for modified lines
- 28 lines have been modified
- 2 lines are not covered
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 66.52% (37746/56741) - Delta: -0.02%
* Branch Coverage: 60.21% (13753/22843) - Delta: ±0%
* Lines of Code: 56741 - Delta: +3
* Cyclomatic Complexity: 28155 - Delta: +1 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 71.72% (142/198) - Delta: +0.95%
* Branch Coverage: 70.00% (49/70) - Delta: ±0%
* Lines of Code: 198
* Cyclomatic Complexity: 103 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 50.00% (2/4) - Delta: -21.72%
* Lines of Code: 4 - Indirect changes
* Line Coverage: 33.33% (12/36)
* Branch Coverage: 47.62% (10/21)
* Lines of Code: 36
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
| Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐾 Overall project | 100.00% (3/3) | 86.73% (98/113) | 85.49% (1031/1206) | 83.89% (2000/2384) | 65.47% (10900/16648) | 66.52% (37746/56741) | 60.21% (13753/22843) | 66.06% (169891/257179) |
| 📈 Overall project (difference to reference job) | ±0% | ±0% | ±0% | -0.08% ⬇️ | -0.01% ⬇️ | -0.02% ⬇️ | ±0% | -0.03% ⬇️ |
| 🐾 Modified files | 100.00% (2/2) | 100.00% (2/2) | 100.00% (2/2) | 100.00% (6/6) | 72.06% (49/68) | 71.72% (142/198) | 70.00% (49/70) | 68.84% (676/982) |
| 📈 Modified files (difference to reference job) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.95% ⬆️ | ±0% | N/A |
| 🐾 Modified code lines | 100.00% (2/2) | 50.00% (1/2) | 50.00% (1/2) | N/A | N/A | 50.00% (2/4) | N/A | N/A |
| 📈 Modified code lines (difference to modified files) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.72% ⬇️ | N/A | N/A |
| 🐾 Indirect changes | 100.00% (2/2) | 55.56% (5/9) | 70.00% (14/20) | N/A | N/A | 33.33% (12/36) | 47.62% (10/21) | N/A |
Annotations
Check warning on line 235 in core/src/main/java/jenkins/model/lazy/LazyBuildMixIn.java
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 234-235 are not covered by tests
Loading