Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
52 changes: 24 additions & 28 deletions sql/states.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1806,44 +1806,40 @@ INSERT INTO `states` (`id`, `name`, `country_id`, `country_code`, `fips_code`, `
(1789, 'Province of Isernia', 107, 'IT', '05', 'IS', '41.58915550', '14.19309180', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16187'),
(1790, 'Province of Nuoro', 107, 'IT', '05', 'NU', '40.32869040', '9.45615500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16220'),
(1791, 'Province of La Spezia', 107, 'IT', '05', 'SP', '44.24479130', '9.76786870', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16188'),
(1792, 'North Sumatra', 102, 'ID', '26', 'SU', '2.11535470', '99.54509740', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2140'),
(1792, 'Sumatera Utara', 102, 'ID', '26', 'SU', '2.11535470', '99.54509740', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2140'),
(1793, 'Bengkulu', 102, 'ID', '03', 'BE', '-3.79284510', '102.26076410', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1890'),
(1794, 'Central Kalimantan', 102, 'ID', '13', 'KT', '-1.68148780', '113.38235450', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3891'),
(1795, 'South Sulawesi', 102, 'ID', '38', 'SN', '-3.66879940', '119.97405340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5078'),
(1796, 'Southeast Sulawesi', 102, 'ID', '22', 'SG', '-4.14491000', '122.17460500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5075'),
(1797, 'Sumatra', 102, 'ID', '22', 'SM', '-0.58972400', '101.34310580', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3492'),
(1794, 'Kalimantan Tengah', 102, 'ID', '13', 'KT', '-1.68148780', '113.38235450', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3891'),
(1795, 'Sulawesi Selatan', 102, 'ID', '38', 'SN', '-3.66879940', '119.97405340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5078'),
(1796, 'Sulawesi Tenggara', 102, 'ID', '22', 'SG', '-4.14491000', '122.17460500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5075'),
(1798, 'Papua', 102, 'ID', '36', 'PA', '-5.01222020', '141.34701590', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5095'),
(1799, 'West Papua', 102, 'ID', '39', 'PB', '-1.33611540', '133.17471620', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5096'),
(1799, 'Papua Barat', 102, 'ID', '39', 'PB', '-1.33611540', '133.17471620', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5096'),
(1800, 'Maluku', 102, 'ID', '28', 'MA', '-3.23846160', '130.14527340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5093'),
(1801, 'North Maluku', 102, 'ID', '29', 'MU', '1.57099930', '127.80876930', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5094'),
(1802, 'Central Java', 102, 'ID', '07', 'JT', '-7.15097500', '110.14025940', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3557'),
(1803, 'Sulawesi', 102, 'ID', '07', 'SL', '-1.84790000', '120.52790000', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3812'),
(1804, 'East Kalimantan', 102, 'ID', '14', 'KI', '0.53865860', '116.41938900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3899'),
(1805, 'Jakarta', 102, 'ID', '04', 'JK', '-6.20876340', '106.84559900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3630'),
(1806, 'Kalimantan', 102, 'ID', '04', 'KA', '0.96188340', '114.55484950', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3795'),
(1807, 'Riau Islands', 102, 'ID', '40', 'KR', '3.94565140', '108.14286690', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2223'),
(1808, 'North Sulawesi', 102, 'ID', '31', 'SA', '0.62469320', '123.97500180', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5068'),
(1801, 'Maluku Utara', 102, 'ID', '29', 'MU', '1.57099930', '127.80876930', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5094'),
(1802, 'Jawa Tengah', 102, 'ID', '07', 'JT', '-7.15097500', '110.14025940', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3557'),
(1804, 'Kalimantan Timur', 102, 'ID', '14', 'KI', '0.53865860', '116.41938900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3899'),
(1805, 'DKI Jakarta', 102, 'ID', '04', 'JK', '-6.20876340', '106.84559900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3630'),
(1806, 'Kalimantan Barat', 102, 'ID', '04', 'KA', '0.96188340', '114.55484950', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3795'),
(1807, 'Kepulauan Riau', 102, 'ID', '40', 'KR', '3.94565140', '108.14286690', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2223'),
(1808, 'Sulawesi Utara', 102, 'ID', '31', 'SA', '0.62469320', '123.97500180', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5068'),
(1809, 'Riau', 102, 'ID', '37', 'RI', '0.29334690', '101.70682940', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2175'),
(1810, 'Banten', 102, 'ID', '33', 'BT', '-6.40581720', '106.06401790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3540'),
(1811, 'Lampung', 102, 'ID', '15', 'LA', '-4.55858490', '105.40680790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2110'),
(1812, 'Gorontalo', 102, 'ID', '34', 'GO', '0.54354420', '123.05676930', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5067'),
(1813, 'Central Sulawesi', 102, 'ID', '21', 'ST', '-1.43002540', '121.44561790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5065'),
(1814, 'West Nusa Tenggara', 102, 'ID', '17', 'NB', '-8.65293340', '117.36164760', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5062'),
(1813, 'Sulawesi Tengah', 102, 'ID', '21', 'ST', '-1.43002540', '121.44561790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5065'),
(1814, 'Nusa Tenggara Barat', 102, 'ID', '17', 'NB', '-8.65293340', '117.36164760', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5062'),
(1815, 'Jambi', 102, 'ID', '05', 'JA', '-1.61012290', '103.61312030', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2051'),
(1816, 'South Sumatra', 102, 'ID', '32', 'SS', '-3.31943740', '103.91439900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2271'),
(1817, 'West Sulawesi', 102, 'ID', '41', 'SR', '-2.84413710', '119.23207840', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5082'),
(1818, 'East Nusa Tenggara', 102, 'ID', '18', 'NT', '-8.65738190', '121.07937050', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5061'),
(1819, 'South Kalimantan', 102, 'ID', '12', 'KS', '-3.09264150', '115.28375850', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3906'),
(1820, 'Bangka Belitung Islands', 102, 'ID', '35', 'BB', '-2.74105130', '106.44058720', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1866'),
(1821, 'Lesser Sunda Islands', 102, 'ID', '35', 'NU', '-9.00000000', '120.00000000', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3803'),
(1816, 'Sumatera Selatan', 102, 'ID', '32', 'SS', '-3.31943740', '103.91439900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2271'),
(1817, 'Sulawesi Barat', 102, 'ID', '41', 'SR', '-2.84413710', '119.23207840', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5082'),
(1818, 'Nusa Tenggara Timur', 102, 'ID', '18', 'NT', '-8.65738190', '121.07937050', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5061'),
(1819, 'Kalimantan Selatan', 102, 'ID', '12', 'KS', '-3.09264150', '115.28375850', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3906'),
(1820, 'Kepulauan Bangka Belitung', 102, 'ID', '35', 'BB', '-2.74105130', '106.44058720', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1866'),
(1822, 'Aceh', 102, 'ID', '01', 'AC', '4.69513500', '96.74939930', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1823'),
(1823, 'Maluku Islands', 102, 'ID', '01', 'ML', '-2.86461660', '129.57659740', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3827'),
(1824, 'North Kalimantan', 102, 'ID', '42', 'KU', '3.07309290', '116.04138890', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3903'),
(1825, 'West Java', 102, 'ID', '30', 'JB', '-7.09091100', '107.66888700', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3724'),
(1824, 'Kalimantan Utara', 102, 'ID', '42', 'KU', '3.07309290', '116.04138890', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3903'),
(1825, 'Jawa Barat', 102, 'ID', '30', 'JB', '-7.09091100', '107.66888700', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3724'),
(1826, 'Bali', 102, 'ID', '02', 'BA', '-8.34053890', '115.09195090', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3125978'),
(1827, 'East Java', 102, 'ID', '08', 'JI', '-7.53606390', '112.23840170', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3586'),
(1828, 'West Sumatra', 102, 'ID', '24', 'SB', '-0.73993970', '100.80000510', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2772'),
(1829, 'Special Region of Yogyakarta', 102, 'ID', '10', 'YO', '-7.87538490', '110.42620880', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3741'),
(1827, 'Jawa Timur', 102, 'ID', '08', 'JI', '-7.53606390', '112.23840170', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3586'),
(1828, 'Sumatera Barat', 102, 'ID', '24', 'SB', '-0.73993970', '100.80000510', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2772'),
(1829, 'DI Yogyakarta', 102, 'ID', '10', 'YO', '-7.87538490', '110.42620880', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3741'),
(1830, 'Phoenix Islands', 114, 'KI', '03', 'P', '33.32843690', '-111.98247740', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q271674'),
(1831, 'Gilbert Islands', 114, 'KI', '01', 'G', '0.35242620', '174.75526340', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q271876'),
(1832, 'Line Islands', 114, 'KI', '02', 'L', '1.74294390', '-157.21328260', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q55076234'),
Expand Down
52 changes: 24 additions & 28 deletions sql/world.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -149946,44 +149946,40 @@ INSERT INTO `states` (`id`, `name`, `country_id`, `country_code`, `fips_code`, `
(1789, 'Province of Isernia', 107, 'IT', '05', 'IS', '41.58915550', '14.19309180', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16187'),
(1790, 'Province of Nuoro', 107, 'IT', '05', 'NU', '40.32869040', '9.45615500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16220'),
(1791, 'Province of La Spezia', 107, 'IT', '05', 'SP', '44.24479130', '9.76786870', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q16188'),
(1792, 'North Sumatra', 102, 'ID', '26', 'SU', '2.11535470', '99.54509740', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2140'),
(1792, 'Sumatera Utara', 102, 'ID', '26', 'SU', '2.11535470', '99.54509740', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2140'),
(1793, 'Bengkulu', 102, 'ID', '03', 'BE', '-3.79284510', '102.26076410', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1890'),
(1794, 'Central Kalimantan', 102, 'ID', '13', 'KT', '-1.68148780', '113.38235450', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3891'),
(1795, 'South Sulawesi', 102, 'ID', '38', 'SN', '-3.66879940', '119.97405340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5078'),
(1796, 'Southeast Sulawesi', 102, 'ID', '22', 'SG', '-4.14491000', '122.17460500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5075'),
(1797, 'Sumatra', 102, 'ID', '22', 'SM', '-0.58972400', '101.34310580', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3492'),
(1794, 'Kalimantan Tengah', 102, 'ID', '13', 'KT', '-1.68148780', '113.38235450', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3891'),
(1795, 'Sulawesi Selatan', 102, 'ID', '38', 'SN', '-3.66879940', '119.97405340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5078'),
(1796, 'Sulawesi Tenggara', 102, 'ID', '22', 'SG', '-4.14491000', '122.17460500', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5075'),
(1798, 'Papua', 102, 'ID', '36', 'PA', '-5.01222020', '141.34701590', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5095'),
(1799, 'West Papua', 102, 'ID', '39', 'PB', '-1.33611540', '133.17471620', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5096'),
(1799, 'Papua Barat', 102, 'ID', '39', 'PB', '-1.33611540', '133.17471620', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5096'),
(1800, 'Maluku', 102, 'ID', '28', 'MA', '-3.23846160', '130.14527340', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5093'),
(1801, 'North Maluku', 102, 'ID', '29', 'MU', '1.57099930', '127.80876930', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5094'),
(1802, 'Central Java', 102, 'ID', '07', 'JT', '-7.15097500', '110.14025940', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3557'),
(1803, 'Sulawesi', 102, 'ID', '07', 'SL', '-1.84790000', '120.52790000', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3812'),
(1804, 'East Kalimantan', 102, 'ID', '14', 'KI', '0.53865860', '116.41938900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3899'),
(1805, 'Jakarta', 102, 'ID', '04', 'JK', '-6.20876340', '106.84559900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3630'),
(1806, 'Kalimantan', 102, 'ID', '04', 'KA', '0.96188340', '114.55484950', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3795'),
(1807, 'Riau Islands', 102, 'ID', '40', 'KR', '3.94565140', '108.14286690', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2223'),
(1808, 'North Sulawesi', 102, 'ID', '31', 'SA', '0.62469320', '123.97500180', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5068'),
(1801, 'Maluku Utara', 102, 'ID', '29', 'MU', '1.57099930', '127.80876930', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5094'),
(1802, 'Jawa Tengah', 102, 'ID', '07', 'JT', '-7.15097500', '110.14025940', '2019-10-05 17:48:43', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3557'),
(1804, 'Kalimantan Timur', 102, 'ID', '14', 'KI', '0.53865860', '116.41938900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3899'),
(1805, 'DKI Jakarta', 102, 'ID', '04', 'JK', '-6.20876340', '106.84559900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3630'),
(1806, 'Kalimantan Barat', 102, 'ID', '04', 'KA', '0.96188340', '114.55484950', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3795'),
(1807, 'Kepulauan Riau', 102, 'ID', '40', 'KR', '3.94565140', '108.14286690', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2223'),
(1808, 'Sulawesi Utara', 102, 'ID', '31', 'SA', '0.62469320', '123.97500180', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5068'),
(1809, 'Riau', 102, 'ID', '37', 'RI', '0.29334690', '101.70682940', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2175'),
(1810, 'Banten', 102, 'ID', '33', 'BT', '-6.40581720', '106.06401790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3540'),
(1811, 'Lampung', 102, 'ID', '15', 'LA', '-4.55858490', '105.40680790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2110'),
(1812, 'Gorontalo', 102, 'ID', '34', 'GO', '0.54354420', '123.05676930', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5067'),
(1813, 'Central Sulawesi', 102, 'ID', '21', 'ST', '-1.43002540', '121.44561790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5065'),
(1814, 'West Nusa Tenggara', 102, 'ID', '17', 'NB', '-8.65293340', '117.36164760', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5062'),
(1813, 'Sulawesi Tengah', 102, 'ID', '21', 'ST', '-1.43002540', '121.44561790', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5065'),
(1814, 'Nusa Tenggara Barat', 102, 'ID', '17', 'NB', '-8.65293340', '117.36164760', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5062'),
(1815, 'Jambi', 102, 'ID', '05', 'JA', '-1.61012290', '103.61312030', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2051'),
(1816, 'South Sumatra', 102, 'ID', '32', 'SS', '-3.31943740', '103.91439900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2271'),
(1817, 'West Sulawesi', 102, 'ID', '41', 'SR', '-2.84413710', '119.23207840', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5082'),
(1818, 'East Nusa Tenggara', 102, 'ID', '18', 'NT', '-8.65738190', '121.07937050', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5061'),
(1819, 'South Kalimantan', 102, 'ID', '12', 'KS', '-3.09264150', '115.28375850', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3906'),
(1820, 'Bangka Belitung Islands', 102, 'ID', '35', 'BB', '-2.74105130', '106.44058720', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1866'),
(1821, 'Lesser Sunda Islands', 102, 'ID', '35', 'NU', '-9.00000000', '120.00000000', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3803'),
(1816, 'Sumatera Selatan', 102, 'ID', '32', 'SS', '-3.31943740', '103.91439900', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2271'),
(1817, 'Sulawesi Barat', 102, 'ID', '41', 'SR', '-2.84413710', '119.23207840', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5082'),
(1818, 'Nusa Tenggara Timur', 102, 'ID', '18', 'NT', '-8.65738190', '121.07937050', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q5061'),
(1819, 'Kalimantan Selatan', 102, 'ID', '12', 'KS', '-3.09264150', '115.28375850', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3906'),
(1820, 'Kepulauan Bangka Belitung', 102, 'ID', '35', 'BB', '-2.74105130', '106.44058720', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1866'),
(1822, 'Aceh', 102, 'ID', '01', 'AC', '4.69513500', '96.74939930', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q1823'),
(1823, 'Maluku Islands', 102, 'ID', '01', 'ML', '-2.86461660', '129.57659740', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3827'),
(1824, 'North Kalimantan', 102, 'ID', '42', 'KU', '3.07309290', '116.04138890', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3903'),
(1825, 'West Java', 102, 'ID', '30', 'JB', '-7.09091100', '107.66888700', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3724'),
(1824, 'Kalimantan Utara', 102, 'ID', '42', 'KU', '3.07309290', '116.04138890', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3903'),
(1825, 'Jawa Barat', 102, 'ID', '30', 'JB', '-7.09091100', '107.66888700', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3724'),
(1826, 'Bali', 102, 'ID', '02', 'BA', '-8.34053890', '115.09195090', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3125978'),
(1827, 'East Java', 102, 'ID', '08', 'JI', '-7.53606390', '112.23840170', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3586'),
(1828, 'West Sumatra', 102, 'ID', '24', 'SB', '-0.73993970', '100.80000510', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2772'),
(1829, 'Special Region of Yogyakarta', 102, 'ID', '10', 'YO', '-7.87538490', '110.42620880', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3741'),
(1827, 'Jawa Timur', 102, 'ID', '08', 'JI', '-7.53606390', '112.23840170', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3586'),
(1828, 'Sumatera Barat', 102, 'ID', '24', 'SB', '-0.73993970', '100.80000510', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q2772'),
(1829, 'DI Yogyakarta', 102, 'ID', '10', 'YO', '-7.87538490', '110.42620880', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:22', 1, 'Q3741'),
(1830, 'Phoenix Islands', 114, 'KI', '03', 'P', '33.32843690', '-111.98247740', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q271674'),
(1831, 'Gilbert Islands', 114, 'KI', '01', 'G', '0.35242620', '174.75526340', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q271876'),
(1832, 'Line Islands', 114, 'KI', '02', 'L', '1.74294390', '-157.21328260', '2019-10-05 17:48:44', '2020-12-21 15:50:23', 1, 'Q55076234'),
Expand Down