Skip to content

Performance Shift(s): 8604bb80 #6058

@github-actions

Description

@github-actions

Benchmark comparison has identified performance shifts at:

Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:

⏱️ Performance Benchmark Report: 8604bb8

Performance shifts
| Change   | Before [409f92cf] <main~3>   | After [8604bb80] <main~2>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| -        | 5.35±0.9ms                   | 3.58±0.1ms                  |    0.67 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |
| Change   |   Before [409f92cf] <main~3> |   After [8604bb80] <main~2> |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                 |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| +        |                        181.7 |                       247.6 |    1.36 | save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(600, True) |
Full benchmark results

Benchmarks that have improved:

| Change   | Before [409f92cf] <main~3>   | After [8604bb80] <main~2>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| -        | 5.35±0.9ms                   | 3.58±0.1ms                  |    0.67 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [409f92cf] <main~3>   | After [8604bb80] <main~2>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                                  |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 52.8±0.6ms                   | 53.0±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                                         |
|          | 53.7±0.5ms                   | 53.9±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                                          |
|          | 188±1ms                      | 190±2ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                               |
|          | 189±1ms                      | 191±2ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                                |
|          | 36.1±0.4ms                   | 36.8±0.3ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                                         |
|          | 36.4±0.5ms                   | 37.3±0.4ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                                          |
|          | 36.2±0.3ms                   | 37.0±0.4ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                                         |
|          | 36.7±0.3ms                   | 37.5±0.3ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                                          |
|          | 46.5±0.7ms                   | 46.4±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                           |
|          | 46.8±0.6ms                   | 47.1±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                            |
|          | 119±1ms                      | 120±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                                       |
|          | 120±1ms                      | 120±0.7ms                   |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                                        |
|          | 50.5±0.7ms                   | 51.2±0.5ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                                          |
|          | 51.2±0.6ms                   | 51.7±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                           |
|          | 36.1±0.4ms                   | 36.1±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                                        |
|          | 36.6±0.5ms                   | 37.0±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                                         |
|          | 46.4±0.6ms                   | 46.8±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                           |
|          | 46.8±0.4ms                   | 47.2±0.7ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                            |
|          | 1.30±0.01s                   | 1.32±0.01s                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                                          |
|          | 1.29±0.02s                   | 1.31±0.01s                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                           |
|          | 676±9ms                      | 692±10ms                    |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                                    |
|          | 670±20ms                     | 673±20ms                    |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                                     |
|          | 35.0±0.3ms                   | 35.4±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                                    |
|          | 35.1±0.2ms                   | 35.7±0.3ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                                     |
|          | 61.7±0.4ms                   | 61.8±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                           |
|          | 61.9±0.7ms                   | 62.7±0.6ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                            |
|          | 65.2±0.5ms                   | 66.1±0.7ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                                       |
|          | 66.0±0.6ms                   | 66.5±0.7ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                                        |
|          | 60.8±1ms                     | 61.4±0.8ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                                      |
|          | 61.5±0.7ms                   | 61.8±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                                       |
|          | 19.6±0.4ms                   | 19.5±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                                          |
|          | 23.1±0.4ms                   | 23.2±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                           |
|          | 130±1ms                      | 130±0.9ms                   |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                                |
|          | 143±0.8ms                    | 144±1ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                                 |
|          | 17.8±0.5ms                   | 18.0±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                                          |
|          | 21.5±0.4ms                   | 21.7±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                           |
|          | 17.8±0.2ms                   | 17.8±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                                          |
|          | 21.4±0.4ms                   | 21.6±0.1ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                           |
|          | 18.3±0.2ms                   | 18.4±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                            |
|          | 21.9±0.5ms                   | 22.4±0.4ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                             |
|          | 34.0±1ms                     | 34.7±0.9ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                                        |
|          | 37.9±0.7ms                   | 37.9±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                                         |
|          | 18.8±0.2ms                   | 18.9±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                           |
|          | 22.5±0.2ms                   | 22.5±0.2ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                            |
|          | 18.6±0.3ms                   | 18.5±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                                         |
|          | 22.1±0.3ms                   | 22.3±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                                          |
|          | 18.5±0.2ms                   | 18.4±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                            |
|          | 21.9±0.3ms                   | 22.2±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                             |
|          | 547±2ms                      | 552±3ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                           |
|          | 551±5ms                      | 563±5ms                     |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                            |
|          | 149±2ms                      | 149±2ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                                     |
|          | 166±1ms                      | 167±1ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                                      |
|          | 17.6±0.2ms                   | 17.7±0.1ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                                     |
|          | 21.2±0.3ms                   | 21.2±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                                      |
|          | 20.7±0.1ms                   | 21.1±0.2ms                  |    1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                            |
|          | 24.4±0.4ms                   | 24.8±0.4ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                             |
|          | 20.9±0.1ms                   | 21.1±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                                        |
|          | 24.4±0.1ms                   | 24.7±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                                         |
|          | 20.2±0.2ms                   | 20.2±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                                       |
|          | 23.9±0.3ms                   | 23.9±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                                        |
|          | 82.5±1ms                     | 82.6±0.9ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                                |
|          | 82.3±1ms                     | 84.3±1ms                    |    1.02 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                                 |
|          | 94.0±0.8ms                   | 94.3±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                                 |
|          | 94.3±0.9ms                   | 96.4±1ms                    |    1.02 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                                  |
|          | 57.3±0.9ms                   | 58.1±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                                 |
|          | 58.1±0.8ms                   | 58.6±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                                  |
|          | 29.0±0.2ms                   | 28.9±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                                 |
|          | 32.6±0.5ms                   | 32.6±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                                  |
|          | 30.7±0.4ms                   | 30.9±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                                  |
|          | 34.7±0.3ms                   | 34.4±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                                   |
|          | 25.6±0.2ms                   | 25.7±0.3ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                                  |
|          | 29.2±0.5ms                   | 29.4±0.2ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                                   |
|          | 319±2ms                      | 328±3ms                     |    1.03 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)                          |
|          | 341±4ms                      | 344±3ms                     |    1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                           |
|          | 1.09±0.01ms                  | 1.11±0.01ms                 |    1.01 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                                      |
|          | 390±5μs                      | 402±5μs                     |    1.03 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                                    |
|          | 934±6μs                      | 963±9μs                     |    1.03 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                                       |
|          | 571±5μs                      | 572±6μs                     |    1    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                                     |
|          | 220±3ms                      | 220±2ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                             |
|          | 112±1ms                      | 112±0.9ms                   |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                                      |
|          | 232±3ms                      | 233±3ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                                       |
|          | 16.4±0.2μs                   | 16.4±0.1μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                                   |
|          | 307±2ms                      | 307±3ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                              |
|          | 197±2ms                      | 199±2ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                                       |
|          | 317±4ms                      | 319±3ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                                        |
|          | 16.6±0.2μs                   | 16.7±0.1μs                  |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                                    |
|          | 225±2ms                      | 222±2ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                              |
|          | 112±1ms                      | 112±1ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                                       |
|          | 234±3ms                      | 232±3ms                     |    0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                                        |
|          | 53.8±0.4μs                   | 54.0±0.3μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                                    |
|          | 307±2ms                      | 309±2ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                               |
|          | 200±2ms                      | 201±3ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                                        |
|          | 316±3ms                      | 318±5ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                                         |
|          | 54.3±0.5μs                   | 55.3±0.8μs                  |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                                     |
|          | 398±3ns                      | 399±2ns                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(50)                 |
|          | 278±2ms                      | 280±2ms                     |    1.01 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(500)                |
|          | 0.6                          | 0.6                         |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(50)       |
|          | 57.3                         | 57.3                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(500)      |
|          | 14.4±0.2ms                   | 14.2±0.1ms                  |    0.99 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(50)              |
|          | 16.0±0.2ms                   | 16.4±1ms                    |    1.03 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(500)             |
|          | 0.5                          | 0.5                         |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(50)    |
|          | 11.8                         | 11.8                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(500)   |
|          | 104±2ms                      | 107±2ms                     |    1.02 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50)            |
|          | 723±4ms                      | 723±4ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(500)           |
|          | 1.3                          | 1.4                         |    1.08 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(50)  |
|          | 92.0                         | 92.0                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(500) |
|          | 65.7±0.7ms                   | 66.9±0.8ms                  |    1.02 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50)                                |
|          | 677±2ms                      | 676±5ms                     |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(500)                               |
|          | 1.4                          | 1.3                         |    0.93 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(50)                      |
|          | 92.0                         | 91.9                        |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(500)                     |
|          | 2.1752849999999997           | 2.1752849999999997          |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(50)                     |
|          | 216.01528499999998           | 216.01528499999998          |    1    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(500)                    |
|          | 664±20μs                     | 657±7μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                                     |
|          | 180±2μs                      | 178±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time__constraints                                                                     |
|          | 108±1μs                      | 109±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time__data_manager                                                                    |
|          | 93.3±0.3μs                   | 93.3±1μs                    |    1    | import_iris.Iris.time__deprecation                                                                     |
|          | 137±1μs                      | 139±2μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                                       |
|          | 892±6μs                      | 904±9μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time__merge                                                                           |
|          | 76.5±0.3μs                   | 77.0±1μs                    |    1.01 | import_iris.Iris.time__representation                                                                  |
|          | 478±2μs                      | 481±3μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis                                                                         |
|          | 140±1μs                      | 139±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                                          |
|          | 109±0.7μs                    | 111±1μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                            |
|          | 244±3μs                      | 243±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                                          |
|          | 186±4μs                      | 187±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                                 |
|          | 110±0.5μs                    | 111±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                                      |
|          | 138±2μs                      | 142±0.9μs                   |    1.03 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                                |
|          | 327±6μs                      | 327±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                             |
|          | 94.1±0.8μs                   | 95.1±0.4μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                                |
|          | 218±3μs                      | 217±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                                   |
|          | 97.6±0.9μs                   | 98.6±2μs                    |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                                   |
|          | 173±2μs                      | 175±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                              |
|          | 303±2μs                      | 307±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                                      |
|          | 83.3±0.4μs                   | 84.4±0.6μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_common                                                                           |
|          | 161±1μs                      | 163±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                                   |
|          | 979±5μs                      | 981±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                                  |
|          | 132±1μs                      | 132±0.4μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                                     |
|          | 1.17±0ms                     | 1.18±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                                   |
|          | 199±1μs                      | 202±1μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_config                                                                           |
|          | 116±0.7μs                    | 117±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                             |
|          | 363±4μs                      | 363±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                                    |
|          | 738±3μs                      | 745±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_coords                                                                           |
|          | 662±7μs                      | 666±6μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_cube                                                                             |
|          | 223±4μs                      | 223±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_exceptions                                                                       |
|          | 77.7±1μs                     | 77.2±0.6μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_experimental                                                                     |
|          | 185±3μs                      | 189±3μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats                                                                      |
|          | 250±2μs                      | 254±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                                  |
|          | 2.69±0.01ms                  | 2.71±0.03ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                                 |
|          | 78.4±0.4μs                   | 79.1±0.5μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                                     |
|          | 114±0.6μs                    | 115±0.8μs                   |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                                  |
|          | 358±2μs                      | 360±3μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                                   |
|          | 5.36±0.05ms                  | 5.37±0.08ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                                  |
|          | 74.8±0.4μs                   | 75.6±0.9μs                  |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                                 |
|          | 257±1μs                      | 259±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                                         |
|          | 119±2μs                      | 119±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                               |
|          | 122±0.9μs                    | 122±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                               |
|          | 217±5μs                      | 215±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                                    |
|          | 788±9μs                      | 784±8μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                                   |
|          | 186±6μs                      | 183±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                                        |
|          | 137±1μs                      | 134±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                                        |
|          | 510±5μs                      | 512±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                                |
|          | 220±4μs                      | 218±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                                      |
|          | 82.9±0.5μs                   | 83.3±0.5μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                                   |
|          | 160±1μs                      | 161±1μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                                        |
|          | 140±2μs                      | 138±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                                      |
|          | 75.5±0.5μs                   | 75.1±0.3μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                                   |
|          | 82.2±0.8μs                   | 81.8±0.6μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                                        |
|          | 981±7μs                      | 981±6μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                            |
|          | 136±0.4μs                    | 136±0.8μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_io                                                                               |
|          | 173±2μs                      | 172±0.8μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                                 |
|          | 229±2μs                      | 233±5μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_iris                                                                             |
|          | 128±3μs                      | 127±0.6μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_iterate                                                                          |
|          | 8.34±0.1ms                   | 8.42±0.06ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_palette                                                                          |
|          | 2.21±0.05ms                  | 2.24±0.05ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_plot                                                                             |
|          | 104±1μs                      | 106±2μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                                        |
|          | 2.16±0.02ms                  | 2.19±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_std_names                                                                        |
|          | 1.76±0.01ms                  | 1.78±0.02ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_symbols                                                                          |
|          | 15.0±0.7ms                   | 15.0±0.7ms                  |    1    | import_iris.Iris.time_tests                                                                            |
|          | 255±2μs                      | 257±5μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                              |
|          | 4.83±0.02ms                  | 4.78±0.02ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                             |
|          | 118±1μs                      | 120±2μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                               |
|          | 2.78±0.02ms                  | 2.77±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                           |
|          | 1.07±0.01ms                  | 1.08±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                                |
|          | 169±1μs                      | 171±0.8μs                   |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                                |
|          | 98.6±0.5μs                   | 100±0.8μs                   |    1.01 | import_iris.Iris.time_time                                                                             |
|          | 322±2μs                      | 327±5μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_util                                                                             |
|          | 73.9±0.6μs                   | 73.1±0.8μs                  |    0.99 | iterate.IZip.time_izip                                                                                 |
|          | 7.97±0.02ms                  | 8.12±0.08ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                             |
|          | 23.6±0.3ms                   | 23.9±0.5ms                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                                         |
|          | 8.77±0.06ms                  | 8.89±0.04ms                 |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                             |
|          | 7.95±0.04ms                  | 8.09±0.04ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                              |
|          | 21.0±0.3ms                   | 21.0±0.05ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                                          |
|          | 8.86±0.1ms                   | 8.91±0.09ms                 |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                              |
|          | 1.34±0.02s                   | 1.35±0.01s                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                               |
|          | 20.7±0.1ms                   | 20.7±0.1ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                           |
|          | 1.49±0.02s                   | 1.51±0.01s                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                               |
|          | 1.34±0.01s                   | 1.35±0.02s                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                                |
|          | 20.7±0.2ms                   | 20.7±0.2ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                            |
|          | 1.50±0.03s                   | 1.50±0.01s                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                                |
|          | 3.85±0.02ms                  | 3.93±0.01ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                                |
|          | 19.5±0.3ms                   | 20.0±0.2ms                  |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                            |
|          | 4.12±0.03ms                  | 4.20±0.03ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                                |
|          | 3.86±0.03ms                  | 4.01±0.05ms                 |    1.04 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                                 |
|          | 19.6±0.2ms                   | 19.5±0.05ms                 |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                             |
|          | 4.11±0.04ms                  | 4.20±0.04ms                 |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                                 |
|          | 32.3±1ms                     | 32.4±3ms                    |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                                          |
