-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 295
Closed as not planned
Labels
Description
Benchmark comparison has identified performance shifts at:
Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:
⏱️ Performance Benchmark Report: 167d149
Performance shifts
| Change | Before [e4fc0126] <main~1> | After [167d1494] <main> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| - | 2 | 1.6 | 0.8 | save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(50, True) |
Full benchmark results
Benchmarks that have improved:
| Change | Before [e4fc0126] <main~1> | After [167d1494] <main> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| - | 2 | 1.6 | 0.8 | save.NetcdfSave.track_addedmem_netcdf_save(50, True) |
Benchmarks that have stayed the same:
| Change | Before [e4fc0126] <main~1> | After [167d1494] <main> | Ratio | Benchmark (Parameter) |
|----------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 53.9±0.6ms | 53.9±0.8ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False) |
| | 55.0±1ms | 54.2±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True) |
| | 191±3ms | 191±2ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False) |
| | 192±2ms | 192±2ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True) |
| | 36.8±0.5ms | 36.8±0.8ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False) |
| | 37.7±0.4ms | 37.6±0.5ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True) |
| | 37.3±0.5ms | 37.2±0.4ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False) |
| | 37.8±1ms | 37.6±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True) |
| | 47.3±1ms | 46.8±0.7ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False) |
| | 48.1±0.9ms | 48.1±0.8ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True) |
| | 121±2ms | 120±1ms | 0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False) |
| | 122±2ms | 121±1ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True) |
| | 51.4±0.8ms | 51.1±0.7ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False) |
| | 52.6±0.9ms | 52.1±0.7ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True) |
| | 37.4±0.3ms | 36.6±0.5ms | 0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False) |
| | 37.5±0.4ms | 37.3±0.7ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True) |
| | 47.0±0.9ms | 46.9±0.4ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False) |
| | 47.8±0.8ms | 47.2±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True) |
| | 1.32±0.01s | 1.31±0.01s | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False) |
| | 1.32±0.01s | 1.32±0.02s | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True) |
| | 677±10ms | 689±10ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False) |
| | 668±20ms | 685±10ms | 1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True) |
| | 35.1±0.4ms | 35.1±0.6ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False) |
| | 35.8±0.6ms | 35.9±0.4ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True) |
| | 62.0±0.7ms | 62.5±0.9ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False) |
| | 62.8±0.8ms | 62.3±0.8ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True) |
| | 66.4±0.8ms | 66.7±0.6ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False) |
| | 67.0±1ms | 66.8±0.8ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True) |
| | 61.5±0.7ms | 61.4±1ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False) |
| | 62.4±1ms | 61.7±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True) |
| | 20.1±0.4ms | 19.8±0.3ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False) |
| | 23.8±0.4ms | 23.4±0.7ms | 0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True) |
| | 131±1ms | 133±2ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False) |
| | 145±1ms | 145±2ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True) |
| | 18.3±0.3ms | 18.1±0.4ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False) |
| | 22.4±0.7ms | 22.1±0.7ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True) |
| | 18.2±0.5ms | 18.1±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False) |
| | 21.9±0.2ms | 21.6±0.2ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True) |
| | 18.8±0.3ms | 18.7±0.6ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False) |
| | 23.0±0.5ms | 22.4±0.4ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True) |
| | 34.9±0.4ms | 34.7±0.5ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False) |
| | 38.0±1ms | 38.3±0.9ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True) |
| | 19.3±0.5ms | 19.7±0.6ms | 1.02 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False) |
| | 22.9±0.4ms | 22.7±0.3ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True) |
| | 19.4±0.6ms | 18.7±0.5ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False) |
| | 23.1±0.3ms | 22.8±0.4ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True) |
| | 18.7±0.4ms | 18.8±0.5ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False) |
| | 22.5±0.7ms | 22.9±0.7ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True) |
| | 558±4ms | 549±4ms | 0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False) |
| | 561±6ms | 553±3ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True) |
| | 148±2ms | 153±2ms | 1.03 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False) |
| | 168±1ms | 169±1ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True) |
| | 17.8±0.3ms | 17.7±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False) |
| | 21.7±0.6ms | 21.8±0.5ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True) |
| | 21.3±0.4ms | 21.4±0.6ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False) |
| | 25.5±0.9ms | 24.8±0.4ms | 0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True) |
| | 21.4±0.5ms | 21.7±0.6ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False) |
| | 25.0±0.6ms | 25.2±0.5ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True) |
| | 20.7±0.5ms | 20.7±0.4ms | 1 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False) |
| | 24.6±0.6ms | 24.7±0.4ms | 1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True) |
| | 82.9±0.6ms | 83.1±1ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False) |
| | 83.5±1ms | 83.9±0.6ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True) |
| | 95.4±0.4ms | 95.5±0.7ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False) |
| | 96.5±1ms | 95.5±1ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True) |
| | 59.1±0.7ms | 58.0±0.7ms | 0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False) |
| | 59.6±0.7ms | 59.3±1ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True) |
| | 29.6±0.7ms | 29.3±0.6ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False) |
| | 33.3±0.6ms | 32.9±0.4ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True) |
| | 31.7±0.6ms | 31.8±0.6ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False) |
| | 35.2±0.7ms | 35.5±0.7ms | 1.01 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True) |
| | 26.0±0.3ms | 26.1±0.2ms | 1 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False) |
| | 30.1±0.4ms | 29.7±0.2ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True) |
| | 326±3ms | 320±2ms | 0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False) |
| | 346±4ms | 344±4ms | 0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True) |
| | 1.12±0.01ms | 1.10±0.01ms | 0.99 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct') |
| | 399±7μs | 393±5μs | 0.98 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate') |
| | 948±10μs | 942±10μs | 0.99 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct') |
| | 575±10μs | 567±5μs | 0.99 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate') |
| | 226±2ms | 224±3ms | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal') |
| | 114±2ms | 113±2ms | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality') |
| | 233±3ms | 236±3ms | 1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality') |
| | 16.5±0.2μs | 16.4±0.2μs | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality') |
| | 311±4ms | 309±4ms | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal') |
| | 203±3ms | 201±3ms | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality') |
| | 320±4ms | 322±6ms | 1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality') |
| | 16.8±0.2μs | 16.5±0.3μs | 0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality') |
| | 227±4ms | 222±1ms | 0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal') |
| | 112±2ms | 113±2ms | 1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality') |
| | 235±2ms | 233±2ms | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality') |
| | 53.3±0.4μs | 52.6±0.3μs | 0.99 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality') |
| | 311±2ms | 310±3ms | 1 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal') |
| | 202±3ms | 199±3ms | 0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality') |
| | 319±4ms | 318±3ms | 1 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality') |
| | 54.6±0.8μs | 54.5±1μs | 1 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality') |
| | 401±2ns | 401±2ns | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(50) |
| | 278±2ms | 280±1ms | 1.01 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(500) |
| | 0.6 | 0.6 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(50) |
| | 57.3 | 57.3 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.track_addedmem_compute_data(500) |
| | 14.2±0.08ms | 14.3±0.2ms | 1.01 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(50) |
| | 16.3±0.3ms | 15.9±0.3ms | 0.98 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(500) |
| | 0.5 | 0.5 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(50) |
| | 11.8 | 11.8 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(500) |
| | 105±0.8ms | 105±1ms | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50) |
| | 733±6ms | 730±6ms | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(500) |
| | 1.4 | 1.4 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(50) |
| | 92.0 | 92.0 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.track_addedmem_stream_file2file(500) |
| | 66.5±1ms | 67.5±0.8ms | 1.01 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50) |
| | 684±3ms | 686±4ms | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(500) |
| | 1.3 | 1.3 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(50) |
| | 92.0 | 91.9 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_addedmem_save(500) |
| | 2.1752849999999997 | 2.1752849999999997 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(50) |
| | 216.01528499999998 | 216.01528499999998 | 1 | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(500) |
| | 686±5μs | 673±10μs | 0.98 | import_iris.Iris.time__concatenate |
| | 182±2μs | 181±4μs | 1 | import_iris.Iris.time__constraints |
| | 112±1μs | 110±0.7μs | 0.99 | import_iris.Iris.time__data_manager |
| | 95.2±1μs | 95.4±1μs | 1 | import_iris.Iris.time__deprecation |
| | 135±0.7μs | 136±0.8μs | 1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data |
| | 897±2μs | 900±7μs | 1 | import_iris.Iris.time__merge |
| | 78.3±0.3μs | 77.5±0.5μs | 0.99 | import_iris.Iris.time__representation |
| | 481±3μs | 483±6μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis |
| | 140±1μs | 142±3μs | 1.02 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted |
| | 109±0.8μs | 109±0.7μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles |
| | 242±2μs | 244±4μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation |
| | 186±1μs | 186±1μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid |
| | 112±1μs | 112±0.8μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate |
| | 142±2μs | 139±1μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus |
| | 327±2μs | 325±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography |
| | 94.8±0.6μs | 94.7±0.6μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty |
| | 216±2μs | 216±3μs | 1 | import_iris.Iris.time_analysis_maths |
| | 98.9±0.4μs | 97.1±1μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_stats |
| | 176±2μs | 175±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory |
| | 304±3μs | 306±4μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_aux_factory |
| | 85.6±1μs | 85.4±0.4μs | 1 | import_iris.Iris.time_common |
| | 163±2μs | 163±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_common_lenient |
| | 973±7μs | 981±7μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_common_metadata |
| | 135±1μs | 134±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_common_mixin |
| | 1.18±0ms | 1.18±0.01ms | 1 | import_iris.Iris.time_common_resolve |
| | 201±2μs | 200±3μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_config |
| | 116±0.8μs | 117±1μs | 1 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation |
| | 356±4μs | 355±3μs | 1 | import_iris.Iris.time_coord_systems |
| | 753±10μs | 743±4μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_coords |
| | 669±10μs | 666±7μs | 1 | import_iris.Iris.time_cube |
| | 226±3μs | 227±3μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_exceptions |
| | 78.9±1μs | 78.4±0.9μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_experimental |
| | 190±3μs | 189±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats |
| | 249±1μs | 251±2μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff |
| | 2.67±0.03ms | 2.67±0.02ms | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references |
| | 79.6±0.6μs | 79.6±0.6μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs |
| | 116±1μs | 118±2μs | 1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_abf |
| | 352±2μs | 354±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_cf |
| | 5.45±0.06ms | 5.43±0.06ms | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_dot |
| | 75.9±0.9μs | 75.3±0.5μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_name |
| | 259±2μs | 259±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders |
| | 120±0.6μs | 118±0.8μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf |
| | 122±0.9μs | 124±0.9μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod |
| | 213±1μs | 211±3μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules |
| | 780±3μs | 777±1μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp |
| | 180±1μs | 182±2μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules |
| | 135±2μs | 133±3μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules |
| | 511±3μs | 511±4μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_rules |
| | 226±4μs | 222±3μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification |
| | 84.7±0.5μs | 84.5±0.3μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_um |
| | 161±1μs | 162±0.7μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load |
| | 139±2μs | 138±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields |
| | 76.8±1μs | 76.2±0.4μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement |
| | 82.7±0.7μs | 82.5±0.6μs | 1 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring |
| | 976±10μs | 969±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map |
| | 139±2μs | 137±0.8μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_io |
| | 174±2μs | 173±2μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_io_format_picker |
| | 204±2μs | 205±4μs | 1.01 | import_iris.Iris.time_iris |
| | 129±1μs | 129±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_iterate |
| | 8.53±0.1ms | 8.47±0.06ms | 0.99 | import_iris.Iris.time_palette |
| | 2.24±0.05ms | 2.20±0.03ms | 0.98 | import_iris.Iris.time_plot |
| | 104±0.7μs | 103±0.8μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_quickplot |
| | 2.12±0.01ms | 2.11±0.01ms | 0.99 | import_iris.Iris.time_std_names |
| | 1.78±0.01ms | 1.76±0.04ms | 0.99 | import_iris.Iris.time_symbols |
| | 33.6±0.9ms | 34.2±0.4ms | 1.02 | import_iris.Iris.time_tests |
| | 229±1μs | 229±2μs | 1 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy |
| | 4.80±0.02ms | 4.88±0.06ms | 1.02 | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units |
| | 108±0.6μs | 107±1μs | 0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cftime |
| | 2.76±0.02ms | 2.81±0.02ms | 1.02 | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib |
| | 1.06±0.01ms | 1.06±0.01ms | 1 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy |
| | 158±1μs | 158±0.7μs | 1 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy |
| | 102±0.9μs | 100±0.4μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_time |
| | 324±4μs | 318±2μs | 0.98 | import_iris.Iris.time_util |
| | 75.2±1μs | 72.7±0.8μs | 0.97 | iterate.IZip.time_izip |
| | 7.97±0.07ms | 7.95±0.03ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF') |
| | 23.5±0.2ms | 23.7±0.4ms | 1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF') |
| | 8.79±0.07ms | 8.75±0.06ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP') |
| | 7.93±0.04ms | 7.92±0.02ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF') |
| | 20.8±0.2ms | 21.2±0.2ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF') |
| | 8.76±0.03ms | 8.76±0.04ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP') |
| | 1.34±0.01s | 1.34±0.01s | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF') |
| | 21.2±0.3ms | 20.5±0.1ms | 0.97 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF') |
| | 1.50±0.02s | 1.51±0.01s | 1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP') |
| | 1.35±0.01s | 1.34±0.01s | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF') |
| | 20.5±0.3ms | 20.5±0.2ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF') |
| | 1.51±0.01s | 1.50±0.01s | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP') |
| | 3.84±0.03ms | 3.83±0.02ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF') |
| | 19.8±0.2ms | 19.7±0.2ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF') |
| | 4.14±0.04ms | 4.12±0.01ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP') |
| | 3.86±0.01ms | 3.88±0.08ms | 1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF') |
| | 19.5±0.2ms | 19.7±0.3ms | 1.01 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF') |
| | 4.15±0.03ms | 4.12±0.03ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP') |
| | 33.3±1ms | 33.3±1ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF') |
| | 19.4±0.6ms | 19.9±0.5ms | 1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF') |
| | 13.8±2ms | 13.3±1ms | 0.97 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP') |
| | 26.1±2ms | 25.6±2ms | 0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF') |
| | 70.9±2ms | 70.5±2ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF') |
| | 26.0±0.8ms | 26.0±2ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP') |
| | 439±3ms | 438±3ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF') |
| | 2.80±0.09ms | 2.89±0.1ms | 1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF') |
| | 447±2ms | 444±3ms | 0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP') |
| | 447±2ms | 448±4ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF') |
| | 2.90±0.1ms | 2.97±0.1ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF') |
| | 455±4ms | 454±2ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP') |
| | 1.56±0.07ms | 1.53±0.06ms | 0.98 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF') |
| | 2.88±0.1ms | 2.90±0.1ms | 1 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF') |
| | 1.53±0.05ms | 1.56±0.04ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP') |
| | 1.55±0.08ms | 1.57±0.08ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF') |
| | 2.83±0.1ms | 2.87±0.07ms | 1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF') |
| | 1.56±0.08ms | 1.49±0.06ms | 0.96 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP') |
| | 358±3ms | 356±3ms | 0.99 | load.ManyVars.time_many_var_load |
| | 8.08±0.04ms | 8.08±0.04ms | 1 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF') |
| | 8.95±0.07ms | 9.05±0.1ms | 1.01 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP') |
| | 1.34±0.02s | 1.36±0.01s | 1.02 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF') |
| | 1.51±0.02s | 1.52±0.01s | 1 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP') |
| | 3.93±0.07ms | 3.93±0.05ms | 1 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF') |
| | 4.22±0.02ms | 4.29±0.06ms | 1.02 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP') |
| | 7.98±0.02ms | 7.99±0.1ms | 1 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False) |
| | 4.70±0.02ms | 4.71±0.04ms | 1 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True) |
| | 1.34±0.02s | 1.32±0.01s | 0.99 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), False) |
| | 364±3ms | 365±4ms | 1 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), True) |
| | 3.88±0.02ms | 3.88±0.02ms | 1 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), False) |
| | 3.52±0.02ms | 3.47±0.03ms | 0.99 | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 2), True) |
| | 144±1ms | 143±1ms | 1 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'FF') |
| | 23.3±0.5ms | 23.0±0.4ms | 0.98 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'NetCDF') |
| | 159±1ms | 159±2ms | 1 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(20, 'PP') |
| | 28.5±0.1ms | 28.4±0.6ms | 1 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'FF') |
| | 22.6±0.3ms | 22.6±0.09ms | 1 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'NetCDF') |
| | 30.7±0.3ms | 30.8±0.2ms | 1 | load.TimeConstraint.time_time_constraint(3, 'PP') |
| | 17.5±0.5ms | 17.2±0.4ms | 0.98 | load.ugrid.BasicLoading.time_load_file(1) |
