|
| 1 | +19 - Mort de Germanicus, général romain (né en 15 avant JC) |
| 2 | +644 - Mort de Paulin d'York, évêque et missionnaire anglais |
| 3 | +680 - Mort d'Abbas ibn Ali, fils de l'imam Ali |
| 4 | +680 - Mort d'Ali al-Akbar ibn Husayn, fils d'Al-Husayn |
| 5 | +680 - Mort de Habib ibn Madhahir |
| 6 | +680 - Mort de Husayn ibn Ali, troisième imam chiite et petit-fils de Muhammad (né en 626) |
| 7 | +827 - Mort du pape Valentin (né en 800) |
| 8 | +937 - Mort de Wang Lingmou, chancelier de Wu |
| 9 | +1149 - Mort d'Al-Hafiz, imam-calife fatimide (né en 1074/77) |
| 10 | +1174 - Mort d'Adela de Ponthieu, Comtesse de Surrey |
| 11 | +1213 - Mort de Frédéric II, duc de Lorraine |
| 12 | +1308 - Mort de Patrick Dunbar, 8e comte de Dunbar |
| 13 | +1359 - Mort de Hugues IV de Chypre (né en 1295) |
| 14 | +1503 - Mort de Pierre II, duc de Bourbon (né en 1438) |
| 15 | +1581 - Mort de Bayinnaung, roi birman (né en 1516) |
| 16 | +1659 - Mort d'Abel Tasman, marchand et explorateur néerlandais (né en 1603) |
| 17 | +1691 - Mort d'Isaac de Benserade, auteur et poète français (né en 1613) |
| 18 | +1708 - Mort de David Gregory, mathématicien et astronome écossais (né en 1659) |
| 19 | +1714 - Mort de Pierre Le Pesant, sieur de Boisguilbert, économiste et universitaire français (né en 1646) |
| 20 | +1720 - Mort d'Antoine Coysevox, sculpteur français (né en 1640) |
| 21 | +1723 - Mort de William Cowper, 1er comte Cowper, avocat et homme politique anglais, Lord High Chancellor of Great Britain (né en 1665) |
| 22 | +1725 - Mort de Philippe de Rigaud Vaudreuil, homme politique français, gouverneur de la Nouvelle-France (né en 1643) |
| 23 | +1747 - Mort de John Potter, archevêque et universitaire anglais (né en 1674) |
| 24 | +1759 - Mort de Granville Elliott, général anglais (né en 1713) |
| 25 | +1765 - Mort de Lionel Sackville, 1er duc de Dorset, homme politique anglais, Lord Lieutenant d'Irlande (né en 1688) |
| 26 | +1795 - Mort de Francesco Antonio Zaccaria, historien et théologien italien (né en 1714) |
| 27 | +1800 - Mort de Gabriel Prosser, chef rebelle américain (né en 1776) |
| 28 | +1806 - Mort de Prince Louis Ferdinand de Prusse (né en 1772) |
| 29 | +1827 - Mort d'Ugo Foscolo, auteur et poète italien (né en 1778) |
| 30 | +1837 - Mort de Charles Fourier, philosophe et universitaire français (né en 1772) |
| 31 | +1857 - Mort de George Washington Parke Custis, auteur et dramaturge américain (né en 1781) |
| 32 | +1872 - Mort de William H. Seward, avocat et homme politique américain, 24e secrétaire d'État des États-Unis (né en 1801) |
| 33 | +1875 - Mort d'Aleksey Konstantinovitch Tolstoï, auteur, poète et dramaturge russe (né en 1817) |
| 34 | +1876 - Mort de Charles Joseph Sainte-Claire Deville, géologue et météorologue français (né en 1814) |
| 35 | +1893 - Mort de Lip Pike, joueur et manager de baseball américain (né en 1845) |
| 36 | +1901 - Mort de Lorenzo Snow, chef religieux américain, 5e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (né en 1814) |
| 37 | +1913 - Mort d'Adolphus Busch, brasseur et homme d'affaires germano-américain, cofondateur d'Anheuser-Busch (né en 1839) |
| 38 | +1913 - Mort de Katsura Tarō, général et homme politique japonais, 6e Premier ministre du Japon (né en 1848) |
| 39 | +1914 - Mort de Carol I de Roumanie (né en 1839) |
| 40 | +1918 - Mort de Henry Dobson, homme politique australien, 17e premier ministre de Tasmanie (né en 1841) |
| 41 | +1922 - Mort d'Andreas Karkavitsas, médecin et auteur grec (né en 1866) |
| 42 | +1923 - Mort d'Andrés Avelino Cáceres, général péruvien, président du Pérou (né en 1836) |
| 43 | +1927 - Mort d'August Kitzberg, auteur et dramaturge estonien (né en 1855) |
| 44 | +1927 - Mort de Gustave Whitehead, pilote et ingénieur germano-américain (né en 1874) |
| 45 | +1930 - Mort d'Adolf Engler, botaniste et universitaire allemand (né en 1844) |
| 46 | +1935 - Mort de Gustave Loiseau, peintre français (né en 1865) |
| 47 | +1936 - Mort d'Abul Kasem, homme politique bengali (né en 1872) |
| 48 | +1940 - Mort de Berton Churchill, acteur et chanteur canado-américain (né en 1876) |
| 49 | +1942 - Mort d'Arnold Majewski, héros militaire finlandais d'origine polonaise (tué au combat) (né en 1892) |
| 50 | +1948 - Mort de Ted Horn, pilote automobile américain (né en 1910) |
| 51 | +1949 - Mort de Chikuhei Nakajima, ingénieur, homme d'affaires et homme politique japonais, a fondé Nakajima Aircraft Company (né en 1884) |
| 52 | +1953 - Mort d'Erima Harvey Northcroft, générale, avocate et juge néo-zélandaise (née en 1884) |
| 53 | +1957 - Mort de Karl Genzken, médecin allemand et criminel de guerre condamné (né en 1885) |
| 54 | +1962 - Mort de Stancho Belkovski, architecte bulgaro-polonais (né en 1891) |
| 55 | +1963 - Mort de Roy Cazaly, footballeur et entraîneur australien (né en 1893) |
| 56 | +1963 - Mort d'Édith Piaf, auteur-compositeur-interprète et actrice française (née en 1915) |
| 57 | +1964 - Mort d'Eddie Cantor, auteur-compositeur-interprète, danseur et acteur américain (né en 1892) |
| 58 | +1964 - Mort de Heinrich Neuhaus, pianiste et éducateur ukrainien-russe (né en 1888) |
| 59 | +1966 - Mort de Charlotte Cooper, joueuse de tennis anglo-écossaise (née en 1870) |
| 60 | +1966 - Mort de Louise Thulez, enseignante d'école française, combattante de résistance pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et auteure (né en 1881) |
| 61 | +1970 - Mort d'Édouard Daladier, capitaine et homme politique français, 105e Premier ministre français (né en 1884) |
| 62 | +1971 - Mort de John Cawte Beaglehole, historien et érudit néo-zélandais (né en 1901) |
| 63 | +1973 - Mort de Ludwig von Mises, économiste et sociologue ukrainien-américain (né en 1881) |
| 64 | +1974 - Mort de Joseph Wulf, historien germano-polonais (né en 1912) |
| 65 | +1976 - Mort de Silvana Armenulić, chanteuse et actrice bosniaque (née en 1939) |
| 66 | +1976 - Mort de Mirsada Mirjana Bajraktarević, auteur-compositeur-interprète bosniaque (née en 1951) |
| 67 | +1977 - Mort d'Angelo Muscat, acteur maltais-anglais (né en 1930) |
| 68 | +1978 - Mort de Ralph Marterie, trompettiste et chef d'orchestre italo-américain (né en 1914) |
| 69 | +1978 - Mort de Ralph Metcalfe, sprinter et homme politique américain (né en 1910) |
| 70 | +1979 - Mort de Christopher Evans, psychologue anglais, informaticien et auteur (né en 1931) |
| 71 | +1979 - Mort de Paul Paray, organiste, compositeur et chef d'orchestre français (né en 1886) |
| 72 | +1982 - Mort de Jean Effel, peintre et journaliste français (né en 1908) |
| 73 | +1983 - Mort de Ralph Richardson, acteur anglais (né en 1902) |
| 74 | +1985 - Mort d'Yul Brynner, acteur russo-américain (né en 1920) |
| 75 | +1985 - Mort d'Orson Welles, acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain (né en 1915) |
| 76 | +1986 - Mort de Gleb Wataghin, physicien et universitaire ukraino-italien (né en 1899) |
| 77 | +1987 - Mort de Behice Boran, homme politique marxiste turc, auteur et sociologue (né en 1910) |
| 78 | +1990 - Mort de Tom Murton, pénologue et activiste américain (né en 1928) |
| 79 | +1990 - Mort de Nikolaos Pavlopoulos, sculpteur et universitaire grec (né en 1909) |
| 80 | +1990 - Mort de Dorothy Stanley, éducatrice américaine (né en 1924) |
| 81 | +1991 - Mort de Nickolaus Hirschl, lutteur autrichien, lanceur de disque et lanceur de poids (né en 1906) |
| 82 | +1997 - Mort de Michael J. S. Dewar, chimiste théorique américain né en Inde, développeur du modèle Dewar-Chatt-Duncanson (né en 1918) |
| 83 | +1998 - Mort de Clark Clifford, capitaine américain, avocat et homme politique, 9e Secrétaire à la Défense des États-Unis (né en 1906) |
| 84 | +1998 - Mort de Marvin Gay Sr., ministre américain (né en 1914) |
| 85 | +1998 - Mort de Tommy Quaid, lanceur et manager irlandais (né en 1957) |
| 86 | +2000 - Mort de Sirimavo Bandaranaike, avocat et homme politique sri-lankais, 6e Premier ministre du Sri Lanka (né en 1916) |
| 87 | +2001 - Mort d'Eddie Futch, boxeur et entraîneur américain (né en 1911) |
| 88 | +2001 - Mort de Vasily Mishin, ingénieur russe (né en 1917) |
| 89 | +2003 - Mort d'Eila Hiltunen, sculpteur finlandais (née en 1922) |
| 90 | +2003 - Mort d'Eugene Istomin, pianiste américain (né en 1925) |
| 91 | +2004 - Mort de Ken Caminiti, joueur de baseball américain (né en 1963) |
| 92 | +2004 - Mort de Christopher Reeve, acteur, producteur et activiste américain (né en 1952) |
| 93 | +2004 - Mort d'Arthur H. Robinson, géographe et cartographe américain (né en 1915) |
| 94 | +2004 - Mort de Maurice Shadbolt, auteur et dramaturge néo-zélandais (né en 1932) |
| 95 | +2005 - Mort de Wayne C. Booth, éducateur et critique américain (né en 1921) |
| 96 | +2005 - Mort de Milton Obote, homme politique ougandais, 2e président de l'Ouganda (né en 1925) |
| 97 | +2006 - Mort de Michael John Rogers, ornithologue et universitaire anglais (né en 1932) |
| 98 | +2006 - Mort d'Ian Scott, avocat et homme politique canadien (né en 1934) |
| 99 | +2008 - Mort de Kazuyoshi Miura, homme d'affaires japonais (né en 1947) |
| 100 | +2009 - Mort de Stephen Gately, auteur-compositeur-interprète, danseur et acteur irlandais (né en 1976) |
| 101 | +2010 - Mort de Solomon Burke, auteur-compositeur-interprète et prédicateur américain (né en 1940) |
| 102 | +2010 - Mort de Joan Sutherland, soprano et actrice australo-suisse (née en 1926) |
| 103 | +2011 - Mort de Jagjit Singh, auteur-compositeur-interprète indien (né en 1941) |
| 104 | +2012 - Mort de Sam Gibbons, capitaine et homme politique américain (né en 1920) |
| 105 | +2012 - Mort d'Alex Karras, joueur de football américain, lutteur et acteur (né en 1935) |
| 106 | +2012 - Mort de Piotr Lenartowicz, philosophe et éducateur polonais (né en 1934) |
| 107 | +2012 - Mort de Basil L. Plumley, sergent américain (né en 1920) |
| 108 | +2012 - Mort de Mark Poster, philosophe et éducateur américain (né en 1941) |
| 109 | +2012 - Mort de Kyaw Zaw, commandant et homme politique birman (né en 1919) |
| 110 | +2013 - Mort de Scott Carpenter, commandant, pilote et astronaute américain (né en 1925) |
| 111 | +2013 - Mort de Jay Conrad Levinson, auteur et éducateur américain (né en 1933) |
| 112 | +2013 - Mort de Sohei Miyashita, homme politique japonais, ministre japonais de la Défense (né en 1927) |
| 113 | +2013 - Mort de Cal Smith, chanteur et guitariste américain (né en 1932) |
| 114 | +2014 - Mort d'Olav Dale, saxophoniste et compositeur norvégien (né en 1958) |
| 115 | +2014 - Mort de Damiana Eugenio, auteure et universitaire philippine (née en 1921) |
| 116 | +2014 - Mort de Valeri Karpov, joueur de hockey sur glace russe (né en 1971) |
| 117 | +2014 - Mort de Lari Ketner, joueuse de football et de basket-ball américaine (née en 1977) |
| 118 | +2014 - Mort de Pavel Landovský, acteur, metteur en scène et dramaturge tchèque (né en 1936) |
| 119 | +2014 - Mort d'Ed Nimmervoll, journaliste, historien et auteur austro-australien (né en 1947) |
| 120 | +2015 - Mort de Diepreye Alamieyeseigha, homme politique nigérian, gouverneur de l'État de Bayelsa (né en 1952) |
| 121 | +2015 - Mort de Hilla Becher, photographe et éducatrice allemande (née en 1934) |
| 122 | +2015 - Mort de Manorama, actrice indienne (tamoul) (née en 1937) |
| 123 | +2015 - Mort de Steve Mackay, saxophoniste et compositeur américain (né en 1949) |
| 124 | +2015 - Mort de Sybil Stockdale, militante américaine, cofondatrice de la National League of Families (née en 1924) |
| 125 | +2016 - Mort de Donn Fendler, auteur et conférencier américain (né en 1926) |
| 126 | +2021 - Mort d'Abdul Qadeer Khan, physicien nucléaire et métallurgiste pakistanais (né en 1936) |
| 127 | +2022 - Mort de Mulayam Singh Yadav, homme politique indien, 15e ministre en chef de l'Uttar Pradesh (né en 1939) |
| 128 | +2024 - Mort de Fleur Adcock, poète néo-zélandais (né en 1934) |
| 129 | +2024 - Mort d'Ethel Kennedy, philanthrope américain (né en 1928) |
| 130 | +2025 - Mort de John Lodge, chanteur-compositeur-compositeur et bassiste anglais (né en 1943) |
0 commit comments