Commit f03356c
1 parent ca23176 commit f03356c
File tree
4 files changed
+152
-41
lines changed- spring-integration-core/src
- main/java/org/springframework/integration
- dsl
- router
- test/java/org/springframework/integration/dsl/routers
4 files changed
+152
-41
lines changedLines changed: 25 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
| 72 | + | |
72 | 73 |
| |
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
| |||
2009 | 2010 |
| |
2010 | 2011 |
| |
2011 | 2012 |
| |
2012 |
| - | |
| 2013 | + | |
2013 | 2014 |
| |
2014 | 2015 |
| |
2015 | 2016 |
| |
2016 | 2017 |
| |
2017 |
| - | |
| 2018 | + | |
2018 | 2019 |
| |
2019 | 2020 |
| |
2020 | 2021 |
| |
| |||
2028 | 2029 |
| |
2029 | 2030 |
| |
2030 | 2031 |
| |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
2031 | 2053 |
| |
2032 | 2054 |
| |
2033 | 2055 |
| |
| |||
2561 | 2583 |
| |
2562 | 2584 |
| |
2563 | 2585 |
| |
| 2586 | + | |
2564 | 2587 |
| |
2565 | 2588 |
| |
2566 | 2589 |
| |
|
Lines changed: 44 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
| |||
68 | 71 |
| |
69 | 72 |
| |
70 | 73 |
| |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
71 | 88 |
| |
72 | 89 |
| |
73 | 90 |
| |
| |||
163 | 180 |
| |
164 | 181 |
| |
165 | 182 |
| |
166 |
| - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
167 | 187 |
| |
168 | 188 |
| |
169 | 189 |
| |
| |||
178 | 198 |
| |
179 | 199 |
| |
180 | 200 |
| |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 |
| - | |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 |
| - | |
189 |
| - | |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
194 | 206 |
| |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
197 | 225 |
| |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
202 |
| - | |
203 | 226 |
| |
204 | 227 |
| |
205 | 228 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
| |||
43 | 44 |
| |
44 | 45 |
| |
45 | 46 |
| |
46 |
| - | |
| 47 | + | |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
| |||
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 |
| - | |
| 61 | + | |
61 | 62 |
| |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
| |||
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 | 80 |
| |
80 |
| - | |
| 81 | + | |
81 | 82 |
| |
82 | 83 |
| |
83 | 84 |
| |
| |||
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
89 |
| - | |
| 90 | + | |
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
| |||
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 | 125 |
| |
125 |
| - | |
| 126 | + | |
126 | 127 |
| |
127 | 128 |
| |
128 | 129 |
|
Lines changed: 74 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
| 53 | + | |
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
| 58 | + | |
57 | 59 |
| |
58 | 60 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 61 | + | |
61 | 62 |
| |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
| |||
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
| 128 | + | |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
| |||
498 | 498 |
| |
499 | 499 |
| |
500 | 500 |
| |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
501 | 534 |
| |
502 | 535 |
| |
503 | 536 |
| |
| |||
525 | 558 |
| |
526 | 559 |
| |
527 | 560 |
| |
528 |
| - | |
529 |
| - | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
530 | 563 |
| |
531 | 564 |
| |
532 | 565 |
| |
| |||
616 | 649 |
| |
617 | 650 |
| |
618 | 651 |
| |
619 |
| - | |
| 652 | + | |
620 | 653 |
| |
621 | 654 |
| |
622 | 655 |
| |
| |||
639 | 672 |
| |
640 | 673 |
| |
641 | 674 |
| |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
642 | 706 |
| |
643 | 707 |
| |
644 | 708 |
| |
|
0 commit comments