Commit 95e0dc6
committed
Provide suggestions for invalid shape ID targets
When an invalid shape ID target is encountered, a "Did you mean X?" list
of shape IDs are suggested if any shape IDs in a model have a Levenshtein
edit distance of less than 2 characters. The shape IDs with the lowest
distance from the invalid shape ID are suggested. Closes #464.
This change also updates the error message for "shape has a/an `X`
relationship..." so that is uses the appropriate indefinte articale
based on if the relation type starts with a vowel.1 parent 1bf0cea commit 95e0dc6
File tree
5 files changed
+285
-9
lines changed- smithy-model/src
- main/java/software/amazon/smithy/model/validation/validators
- test/resources/software/amazon/smithy/model/errorfiles/validators
- smithy-utils/src/main/java/software/amazon/smithy/utils
5 files changed
+285
-9
lines changedsmithy-model/src/main/java/software/amazon/smithy/model/validation/validators/TargetValidator.java
Lines changed: 52 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
| |||
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | | - | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
| |||
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
150 | 154 | | |
151 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
152 | 164 | | |
| 165 | + | |
153 | 166 | | |
154 | | - | |
| 167 | + | |
155 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
156 | 173 | | |
157 | | - | |
| 174 | + | |
158 | 175 | | |
| 176 | + | |
159 | 177 | | |
160 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
161 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
162 | 209 | | |
163 | 210 | | |
164 | 211 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 176 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
1429 | 1430 | | |
1430 | 1431 | | |
1431 | 1432 | | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
| 1436 | + | |
| 1437 | + | |
| 1438 | + | |
| 1439 | + | |
| 1440 | + | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
| 1507 | + | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
| 1510 | + | |
| 1511 | + | |
| 1512 | + | |
| 1513 | + | |
| 1514 | + | |
| 1515 | + | |
| 1516 | + | |
| 1517 | + | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
| 1533 | + | |
| 1534 | + | |
| 1535 | + | |
| 1536 | + | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
1432 | 1608 | | |
0 commit comments