LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
PyAnextAwaitable_New | 0 |
PyCallIter_New | 1443749 |
PySeqIter_New | 527 |
anextawaitable_close | 0 |
anextawaitable_dealloc | 0 |
anextawaitable_getiter | 0 |
anextawaitable_iternext | 0 |
anextawaitable_proxy | 0 |
anextawaitable_send | 0 |
anextawaitable_throw | 0 |
anextawaitable_traverse | 0 |
calliter_dealloc | 1443749 |
calliter_iternext | 1445532 |
calliter_reduce | 0 |
calliter_traverse | 0 |
iter_dealloc | 527 |
iter_iternext | 1296 |
iter_len | 15 |
iter_reduce | 0 |
iter_setstate | 0 |
iter_traverse | 0 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |