Commit 8400ee3
feat: Support VeloxQueryRunner in Github Expression Fuzzer (facebookincubator#15483)
Summary:
Pull Request resolved: facebookincubator#15483
Add Regression Fuzzer (i.e. Expression Fuzzer with LocalRunnerService as a source-of-truth) to Fuzzer Job test suite. This fuzzer sends serialized plans to a thrift service build on the base commit to test solely on new changes.
Differential Revision: D869115501 parent f387e3a commit 8400ee3
File tree
4 files changed
+124
-3
lines changed- .github/workflows
- velox
- exec/fuzzer
- expression/fuzzer
4 files changed
+124
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| 225 | + | |
225 | 226 | | |
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
| |||
383 | 384 | | |
384 | 385 | | |
385 | 386 | | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
386 | 394 | | |
387 | 395 | | |
388 | 396 | | |
| |||
459 | 467 | | |
460 | 468 | | |
461 | 469 | | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
462 | 560 | | |
463 | 561 | | |
464 | 562 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
| |||
231 | 230 | | |
232 | 231 | | |
233 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
236 | 238 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
51 | 58 | | |
| |||
435 | 442 | | |
436 | 443 | | |
437 | 444 | | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
438 | 447 | | |
439 | 448 | | |
440 | 449 | | |
| |||
454 | 463 | | |
455 | 464 | | |
456 | 465 | | |
| 466 | + | |
457 | 467 | | |
458 | 468 | | |
459 | 469 | | |
| |||
466 | 476 | | |
467 | 477 | | |
468 | 478 | | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
469 | 488 | | |
470 | 489 | | |
471 | 490 | | |
472 | 491 | | |
473 | 492 | | |
474 | 493 | | |
475 | | - | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
476 | 496 | | |
477 | 497 | | |
478 | 498 | | |
| |||
0 commit comments