Commit 278daa0
committed
source: imageblob source implementation
Image blob source in LLB allows addressing a single blob
from a container image registry. The difference from the image
source is that image source needs to point to a manifest that
internally points to an array of layer blobs that are all extracted
on top of each other to form a root FS. Contrary, image blob
points to a single blob that is not extracted but downloaded
as a single file into an empty snapshot, similarily how
the HTTP source works.
The main use case for this source is to pin snapshots of
HTTP URLs, upload the downloaded blob into container registry,
and then use a source policy to map a HTTP URL (whose content
might be changed) to the copy of the source as image blob
to ensure immutability.
Signed-off-by: Tonis Tiigi <tonistiigi@gmail.com>1 parent 4c89091 commit 278daa0
11 files changed
Lines changed: 711 additions & 23 deletions
File tree
- client
- llb
- solver
- llbsolver/provenance
- pb
- source
- containerblob
- types
- worker/base
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| 214 | + | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
214 | 217 | | |
| |||
9406 | 9409 | | |
9407 | 9410 | | |
9408 | 9411 | | |
| 9412 | + | |
| 9413 | + | |
| 9414 | + | |
| 9415 | + | |
| 9416 | + | |
| 9417 | + | |
| 9418 | + | |
| 9419 | + | |
| 9420 | + | |
| 9421 | + | |
| 9422 | + | |
| 9423 | + | |
| 9424 | + | |
| 9425 | + | |
| 9426 | + | |
| 9427 | + | |
| 9428 | + | |
| 9429 | + | |
| 9430 | + | |
| 9431 | + | |
| 9432 | + | |
| 9433 | + | |
| 9434 | + | |
| 9435 | + | |
| 9436 | + | |
| 9437 | + | |
| 9438 | + | |
| 9439 | + | |
| 9440 | + | |
| 9441 | + | |
| 9442 | + | |
| 9443 | + | |
| 9444 | + | |
| 9445 | + | |
| 9446 | + | |
| 9447 | + | |
| 9448 | + | |
| 9449 | + | |
| 9450 | + | |
| 9451 | + | |
| 9452 | + | |
| 9453 | + | |
| 9454 | + | |
| 9455 | + | |
| 9456 | + | |
| 9457 | + | |
| 9458 | + | |
| 9459 | + | |
| 9460 | + | |
| 9461 | + | |
| 9462 | + | |
| 9463 | + | |
| 9464 | + | |
| 9465 | + | |
| 9466 | + | |
| 9467 | + | |
| 9468 | + | |
| 9469 | + | |
| 9470 | + | |
| 9471 | + | |
| 9472 | + | |
| 9473 | + | |
| 9474 | + | |
| 9475 | + | |
| 9476 | + | |
| 9477 | + | |
| 9478 | + | |
| 9479 | + | |
| 9480 | + | |
| 9481 | + | |
| 9482 | + | |
| 9483 | + | |
| 9484 | + | |
| 9485 | + | |
| 9486 | + | |
| 9487 | + | |
| 9488 | + | |
| 9489 | + | |
| 9490 | + | |
| 9491 | + | |
| 9492 | + | |
| 9493 | + | |
| 9494 | + | |
| 9495 | + | |
| 9496 | + | |
| 9497 | + | |
| 9498 | + | |
| 9499 | + | |
| 9500 | + | |
| 9501 | + | |
| 9502 | + | |
| 9503 | + | |
| 9504 | + | |
| 9505 | + | |
| 9506 | + | |
| 9507 | + | |
| 9508 | + | |
| 9509 | + | |
| 9510 | + | |
| 9511 | + | |
| 9512 | + | |
9409 | 9513 | | |
9410 | 9514 | | |
9411 | 9515 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
95 | 156 | | |
96 | 157 | | |
97 | 158 | | |
| |||
591 | 652 | | |
592 | 653 | | |
593 | 654 | | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
| 655 | + | |
597 | 656 | | |
598 | 657 | | |
599 | 658 | | |
600 | 659 | | |
601 | 660 | | |
602 | 661 | | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
603 | 682 | | |
604 | 683 | | |
605 | 684 | | |
| |||
616 | 695 | | |
617 | 696 | | |
618 | 697 | | |
619 | | - | |
620 | | - | |
621 | | - | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
622 | 701 | | |
623 | 702 | | |
624 | 703 | | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
628 | 707 | | |
629 | 708 | | |
630 | 709 | | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
635 | 714 | | |
636 | 715 | | |
637 | 716 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
58 | 107 | | |
59 | 108 | | |
60 | 109 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
| |||
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
102 | 111 | | |
| |||
161 | 170 | | |
162 | 171 | | |
163 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
164 | 182 | | |
165 | 183 | | |
166 | 184 | | |
| |||
0 commit comments