This repository was archived by the owner on Apr 26, 2024. It is now read-only.
File tree
9 files changed
+547
-31
lines changed- changelog.d
- docker/complement/conf
- scripts-dev
- synapse
- config
- handlers
- replication/http
- rest/client
- storage
- databases/main
9 files changed
+547
-31
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
105 | 107 |
| |
106 | 108 |
| |
107 | 109 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
193 |
| - | |
| 193 | + | |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
136 | 136 |
| |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + |
Lines changed: 103 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 |
| |
22 |
| - | |
23 |
| - | |
| 25 | + | |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
26 | 28 |
| |
| |||
41 | 43 |
| |
42 | 44 |
| |
43 | 45 |
| |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
46 | 58 |
| |
47 | 59 |
| |
48 | 60 |
| |
| |||
112 | 124 |
| |
113 | 125 |
| |
114 | 126 |
| |
115 |
| - | |
| 127 | + | |
116 | 128 |
| |
117 | 129 |
| |
118 | 130 |
| |
| |||
121 | 133 |
| |
122 | 134 |
| |
123 | 135 |
| |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
124 | 180 |
| |
125 | 181 |
| |
126 | 182 |
| |
127 | 183 |
| |
128 | 184 |
| |
129 | 185 |
| |
130 |
| - | |
| 186 | + | |
131 | 187 |
| |
132 |
| - | |
| 188 | + | |
133 | 189 |
| |
134 | 190 |
| |
135 | 191 |
| |
| |||
148 | 204 |
| |
149 | 205 |
| |
150 | 206 |
| |
151 |
| - | |
| 207 | + | |
152 | 208 |
| |
153 | 209 |
| |
154 | 210 |
| |
155 | 211 |
| |
156 | 212 |
| |
157 | 213 |
| |
158 | 214 |
| |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
159 | 254 |
| |
160 | 255 |
| |
161 | 256 |
| |
|
Lines changed: 84 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 |
| - | |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
55 | 54 |
| |
| |||
73 | 72 |
| |
74 | 73 |
| |
75 | 74 |
| |
76 |
| - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
77 | 114 |
| |
78 | 115 |
| |
79 | 116 |
| |
| |||
94 | 131 |
| |
95 | 132 |
| |
96 | 133 |
| |
97 |
| - | |
98 | 134 |
| |
99 | 135 |
| |
100 | 136 |
| |
| |||
118 | 154 |
| |
119 | 155 |
| |
120 | 156 |
| |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
121 | 195 |
| |
122 | 196 |
| |
123 | 197 |
| |
| |||
139 | 213 |
| |
140 | 214 |
| |
141 | 215 |
| |
142 |
| - | |
143 | 216 |
| |
144 | 217 |
| |
145 | 218 |
| |
| |||
186 | 259 |
| |
187 | 260 |
| |
188 | 261 |
| |
189 |
| - | |
190 | 262 |
| |
191 | 263 |
| |
192 | 264 |
| |
| |||
206 | 278 |
| |
207 | 279 |
| |
208 | 280 |
| |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
211 | 283 |
| |
212 | 284 |
| |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + |
0 commit comments