Commit a67b9e7
committed
[upstream] Bug fixes (box2d #956)
- Total contact impulse now includes restitution impulse
- Improved tunneling prevention with similar performance
- Graph coloring now puts dynamic-static constraints at higher priority
more effectively
- Fixed crash disabling a dynamic body connected to a static body by a
joint
- Fixed joint graph color bug when changing body type
- Improved graph color validation using population count
- Added mutex wrappers for future development
- Made spinner benchmark more stressful on solver
- All debug draw now uses the provided camera bounds
box2d erincatto/box2d#9561 parent dd5366b commit a67b9e7
File tree
35 files changed
+823
-461
lines changed- src
- Box2D.NET.Samples
- Samples
- Bodies
- Continuous
- Issues
- Worlds
- Box2D.NET
- test/Box2D.NET.Test
35 files changed
+823
-461
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | | - | |
298 | 297 | | |
299 | 298 | | |
300 | 299 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| 63 | + | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| |||
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
| |||
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
| 93 | + | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
| |||
137 | 141 | | |
138 | 142 | | |
139 | 143 | | |
| 144 | + | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
| |||
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
| 161 | + | |
156 | 162 | | |
157 | 163 | | |
158 | 164 | | |
| |||
169 | 175 | | |
170 | 176 | | |
171 | 177 | | |
| 178 | + | |
172 | 179 | | |
173 | 180 | | |
174 | 181 | | |
| |||
186 | 193 | | |
187 | 194 | | |
188 | 195 | | |
| 196 | + | |
189 | 197 | | |
190 | 198 | | |
191 | 199 | | |
| |||
221 | 229 | | |
222 | 230 | | |
223 | 231 | | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
224 | 235 | | |
225 | 236 | | |
226 | 237 | | |
| |||
243 | 254 | | |
244 | 255 | | |
245 | 256 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
| 257 | + | |
248 | 258 | | |
249 | | - | |
250 | 259 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 263 | + | |
262 | 264 | | |
263 | | - | |
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
266 | 267 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
0 commit comments