Commit d08ab02
Back out "Optimize PagedInputStream::Skip" (#6870)
Summary:
Pull Request resolved: #6870
Original commit changeset: 07241aaf71e8
Original Phabricator Diff: D49501856
Reviewed By: Yuhta
Differential Revision: D49872683
fbshipit-source-id: d33553ce7ff603caed5befcb8d12c67a0154fba31 parent 9db46c6 commit d08ab02
File tree
5 files changed
+54
-178
lines changed- velox/dwio
- common/compression
- dwrf/test
5 files changed
+54
-178
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 249 | + | |
254 | 250 | | |
255 | 251 | | |
256 | 252 | | |
257 | 253 | | |
258 | 254 | | |
259 | 255 | | |
260 | 256 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
267 | 259 | | |
268 | 260 | | |
269 | 261 | | |
270 | 262 | | |
271 | 263 | | |
272 | 264 | | |
273 | 265 | | |
274 | | - | |
| 266 | + | |
275 | 267 | | |
276 | 268 | | |
277 | 269 | | |
| |||
281 | 273 | | |
282 | 274 | | |
283 | 275 | | |
284 | | - | |
| 276 | + | |
285 | 277 | | |
286 | 278 | | |
287 | 279 | | |
288 | 280 | | |
289 | 281 | | |
290 | 282 | | |
291 | 283 | | |
292 | | - | |
| 284 | + | |
293 | 285 | | |
294 | 286 | | |
295 | 287 | | |
296 | 288 | | |
297 | 289 | | |
298 | 290 | | |
299 | | - | |
| 291 | + | |
300 | 292 | | |
301 | 293 | | |
302 | 294 | | |
| |||
312 | 304 | | |
313 | 305 | | |
314 | 306 | | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
318 | 309 | | |
319 | 310 | | |
320 | 311 | | |
321 | 312 | | |
322 | 313 | | |
323 | 314 | | |
324 | 315 | | |
325 | | - | |
| 316 | + | |
326 | 317 | | |
327 | 318 | | |
328 | 319 | | |
| |||
331 | 322 | | |
332 | 323 | | |
333 | 324 | | |
334 | | - | |
| 325 | + | |
335 | 326 | | |
336 | 327 | | |
337 | 328 | | |
338 | 329 | | |
339 | 330 | | |
340 | 331 | | |
341 | | - | |
| 332 | + | |
342 | 333 | | |
343 | 334 | | |
344 | 335 | | |
345 | 336 | | |
346 | 337 | | |
347 | 338 | | |
348 | | - | |
| 339 | + | |
349 | 340 | | |
350 | 341 | | |
351 | | - | |
352 | 342 | | |
353 | 343 | | |
354 | 344 | | |
| |||
365 | 355 | | |
366 | 356 | | |
367 | 357 | | |
368 | | - | |
| 358 | + | |
369 | 359 | | |
370 | 360 | | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
| 361 | + | |
375 | 362 | | |
376 | 363 | | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
| 364 | + | |
380 | 365 | | |
381 | 366 | | |
382 | 367 | | |
| |||
396 | 381 | | |
397 | 382 | | |
398 | 383 | | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
| 384 | + | |
402 | 385 | | |
403 | 386 | | |
404 | 387 | | |
| |||
410 | 393 | | |
411 | 394 | | |
412 | 395 | | |
413 | | - | |
414 | | - | |
| 396 | + | |
415 | 397 | | |
416 | 398 | | |
417 | 399 | | |
| |||
450 | 432 | | |
451 | 433 | | |
452 | 434 | | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
| 435 | + | |
456 | 436 | | |
457 | 437 | | |
458 | 438 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 49 | + | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
53 | 52 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | 107 | | |
118 | 108 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 109 | + | |
122 | 110 | | |
123 | 111 | | |
124 | 112 | | |
| |||
151 | 139 | | |
152 | 140 | | |
153 | 141 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 142 | + | |
157 | 143 | | |
158 | 144 | | |
159 | 145 | | |
| |||
168 | 154 | | |
169 | 155 | | |
170 | 156 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 157 | + | |
174 | 158 | | |
175 | 159 | | |
176 | 160 | | |
177 | 161 | | |
178 | 162 | | |
179 | 163 | | |
180 | 164 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
200 | 175 | | |
201 | 176 | | |
202 | 177 | | |
| |||
213 | 188 | | |
214 | 189 | | |
215 | 190 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | 191 | | |
225 | 192 | | |
226 | 193 | | |
| |||
240 | 207 | | |
241 | 208 | | |
242 | 209 | | |
243 | | - | |
244 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
245 | 215 | | |
246 | | - | |
| 216 | + | |
247 | 217 | | |
248 | 218 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
253 | 222 | | |
254 | | - | |
| 223 | + | |
255 | 224 | | |
256 | 225 | | |
257 | 226 | | |
258 | 227 | | |
259 | 228 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | 229 | | |
267 | 230 | | |
268 | 231 | | |
| |||
280 | 243 | | |
281 | 244 | | |
282 | 245 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
| 246 | + | |
285 | 247 | | |
286 | 248 | | |
287 | 249 | | |
| |||
298 | 260 | | |
299 | 261 | | |
300 | 262 | | |
301 | | - | |
| 263 | + | |
302 | 264 | | |
303 | 265 | | |
304 | 266 | | |
305 | 267 | | |
306 | | - | |
| 268 | + | |
307 | 269 | | |
308 | 270 | | |
309 | 271 | | |
| |||
0 commit comments