Commit db854f2
committed
chore(bump): upgrade tekton helm chart to v1.3.0
1 parent f15315a commit db854f2
File tree
23 files changed
+168
-82
lines changed- charts/tekton-pipeline
- templates
23 files changed
+168
-82
lines changedLines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
2162 | 2162 | | |
2163 | 2163 | | |
2164 | 2164 | | |
2165 | | - | |
| 2165 | + | |
2166 | 2166 | | |
2167 | 2167 | | |
2168 | 2168 | | |
| |||
2200 | 2200 | | |
2201 | 2201 | | |
2202 | 2202 | | |
| 2203 | + | |
| 2204 | + | |
2203 | 2205 | | |
2204 | 2206 | | |
2205 | 2207 | | |
| |||
2239 | 2241 | | |
2240 | 2242 | | |
2241 | 2243 | | |
2242 | | - | |
| 2244 | + | |
2243 | 2245 | | |
2244 | 2246 | | |
2245 | 2247 | | |
| |||
2575 | 2577 | | |
2576 | 2578 | | |
2577 | 2579 | | |
2578 | | - | |
| 2580 | + | |
2579 | 2581 | | |
2580 | 2582 | | |
2581 | 2583 | | |
| |||
2613 | 2615 | | |
2614 | 2616 | | |
2615 | 2617 | | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
2616 | 2620 | | |
2617 | 2621 | | |
2618 | 2622 | | |
| |||
2652 | 2656 | | |
2653 | 2657 | | |
2654 | 2658 | | |
2655 | | - | |
| 2659 | + | |
2656 | 2660 | | |
2657 | 2661 | | |
2658 | 2662 | | |
| |||
2862 | 2866 | | |
2863 | 2867 | | |
2864 | 2868 | | |
2865 | | - | |
| 2869 | + | |
2866 | 2870 | | |
2867 | 2871 | | |
2868 | 2872 | | |
| |||
2900 | 2904 | | |
2901 | 2905 | | |
2902 | 2906 | | |
| 2907 | + | |
| 2908 | + | |
2903 | 2909 | | |
2904 | 2910 | | |
2905 | 2911 | | |
| |||
2939 | 2945 | | |
2940 | 2946 | | |
2941 | 2947 | | |
2942 | | - | |
| 2948 | + | |
2943 | 2949 | | |
2944 | 2950 | | |
2945 | 2951 | | |
| |||
5120 | 5126 | | |
5121 | 5127 | | |
5122 | 5128 | | |
| 5129 | + | |
| 5130 | + | |
5123 | 5131 | | |
5124 | 5132 | | |
5125 | 5133 | | |
| |||
5159 | 5167 | | |
5160 | 5168 | | |
5161 | 5169 | | |
5162 | | - | |
| 5170 | + | |
5163 | 5171 | | |
5164 | 5172 | | |
5165 | 5173 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
1738 | 1738 | | |
1739 | 1739 | | |
1740 | 1740 | | |
1741 | | - | |
| 1741 | + | |
1742 | 1742 | | |
1743 | 1743 | | |
1744 | 1744 | | |
| |||
1776 | 1776 | | |
1777 | 1777 | | |
1778 | 1778 | | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
1779 | 1781 | | |
1780 | 1782 | | |
1781 | 1783 | | |
| |||
1815 | 1817 | | |
1816 | 1818 | | |
1817 | 1819 | | |
1818 | | - | |
| 1820 | + | |
1819 | 1821 | | |
1820 | 1822 | | |
1821 | 1823 | | |
| |||
2025 | 2027 | | |
2026 | 2028 | | |
2027 | 2029 | | |
2028 | | - | |
| 2030 | + | |
2029 | 2031 | | |
2030 | 2032 | | |
2031 | 2033 | | |
| |||
2063 | 2065 | | |
2064 | 2066 | | |
2065 | 2067 | | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
2066 | 2070 | | |
2067 | 2071 | | |
2068 | 2072 | | |
| |||
2102 | 2106 | | |
2103 | 2107 | | |
2104 | 2108 | | |
2105 | | - | |
| 2109 | + | |
2106 | 2110 | | |
2107 | 2111 | | |
2108 | 2112 | | |
| |||
3767 | 3771 | | |
3768 | 3772 | | |
3769 | 3773 | | |
| 3774 | + | |
| 3775 | + | |
3770 | 3776 | | |
3771 | 3777 | | |
3772 | 3778 | | |
| |||
3806 | 3812 | | |
3807 | 3813 | | |
3808 | 3814 | | |
3809 | | - | |
| 3815 | + | |
3810 | 3816 | | |
3811 | 3817 | | |
3812 | 3818 | | |
| |||
4020 | 4026 | | |
4021 | 4027 | | |
4022 | 4028 | | |
| 4029 | + | |
| 4030 | + | |
4023 | 4031 | | |
4024 | 4032 | | |
4025 | 4033 | | |
| |||
4059 | 4067 | | |
4060 | 4068 | | |
4061 | 4069 | | |
4062 | | - | |
| 4070 | + | |
4063 | 4071 | | |
4064 | 4072 | | |
4065 | 4073 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
0 commit comments