Commit c4cb4d0
File tree
8 files changed
+211
-124
lines changed- crates/biome_js_analyze
- src/lint/correctness
- tests/specs/correctness/noUnusedImports
8 files changed
+211
-124
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
158 | 171 | | |
159 | 172 | | |
160 | 173 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
219 | 245 | | |
220 | 246 | | |
221 | 247 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
| 103 | + | |
103 | 104 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
| 110 | + | |
109 | 111 | | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| |||
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
| 138 | + | |
135 | 139 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
| |||
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
| 167 | + | |
162 | 168 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
165 | 172 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
168 | 175 | | |
169 | 176 | | |
170 | 177 | | |
| |||
190 | 197 | | |
191 | 198 | | |
192 | 199 | | |
| 200 | + | |
193 | 201 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
196 | 205 | | |
197 | 206 | | |
198 | 207 | | |
199 | 208 | | |
200 | 209 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
203 | 212 | | |
204 | 213 | | |
205 | 214 | | |
| |||
220 | 229 | | |
221 | 230 | | |
222 | 231 | | |
| 232 | + | |
223 | 233 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
226 | 237 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
229 | 240 | | |
230 | 241 | | |
231 | 242 | | |
| |||
245 | 256 | | |
246 | 257 | | |
247 | 258 | | |
| 259 | + | |
248 | 260 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
251 | 264 | | |
252 | 265 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
255 | 268 | | |
256 | 269 | | |
257 | 270 | | |
| |||
296 | 309 | | |
297 | 310 | | |
298 | 311 | | |
| 312 | + | |
299 | 313 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
302 | 317 | | |
303 | | - | |
| 318 | + | |
304 | 319 | | |
305 | 320 | | |
306 | 321 | | |
Lines changed: 18 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
116 | 118 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
| |||
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| 214 | + | |
212 | 215 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
215 | 219 | | |
216 | 220 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
| |||
260 | 264 | | |
261 | 265 | | |
262 | 266 | | |
| 267 | + | |
263 | 268 | | |
264 | | - | |
265 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
266 | 272 | | |
267 | 273 | | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
270 | 276 | | |
271 | 277 | | |
272 | 278 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| |||
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
0 commit comments