|
| 1 | +* \[**Breaking**] Changed the mapping between variants and OpenType tags: |
| 2 | + - Variants for digits (`1` .. `9`) are assigned to tag `cv01` ... `cv09`. |
| 3 | + - Variant for `0` is assigned to tag `cv10`. |
| 4 | + - Variants for basic Latin are assigned to tag `cv11` ... `cv60` (50 tags; `O` and `o` do not have variants). |
| 5 | + - Variants for extended Latin are assigned to tag `cv61` ... `cv66`. |
| 6 | + - Variants for Greek letters are assigned to tag `cv67` ... `cv78`. |
| 7 | + - Variants for Cyrillic letters are assigned to tag `cv79` ... `cv99` and `VAAA`. |
| 8 | + - Variants for dot shapes are assigned to tag `VDAA` ... `VDAD`. |
| 9 | + - Variants for symbol shapes are assigned to tag `VSAA` ... `VSAT`. |
| 10 | + - Variants for ligature shapes are assigned to tag `VLAA` ... `VLAG`. |
| 11 | + - Correspondence table |
| 12 | + |
| 13 | + <details> |
| 14 | + |
| 15 | + | Selector Name | Tag in v30.x | Tag in v31 | |
| 16 | + | ------------- | ------------ | ---------- | |
| 17 | + | `one` | `cv86` | `cv01` | |
| 18 | + | `two` | `cv87` | `cv02` | |
| 19 | + | `three` | `cv88` | `cv03` | |
| 20 | + | `four` | `cv89` | `cv04` | |
| 21 | + | `five` | `cv90` | `cv05` | |
| 22 | + | `six` | `cv91` | `cv06` | |
| 23 | + | `seven` | `cv92` | `cv07` | |
| 24 | + | `eight` | `cv93` | `cv08` | |
| 25 | + | `nine` | `cv94` | `cv09` | |
| 26 | + | `zero` | `cv85` | `cv10` | |
| 27 | + | `capital-a` | `cv01` | `cv11` | |
| 28 | + | `capital-b` | `cv02` | `cv12` | |
| 29 | + | `capital-c` | `cv03` | `cv13` | |
| 30 | + | `capital-d` | `cv04` | `cv14` | |
| 31 | + | `capital-e` | `cv05` | `cv15` | |
| 32 | + | `capital-f` | `cv06` | `cv16` | |
| 33 | + | `capital-g` | `cv07` | `cv17` | |
| 34 | + | `capital-h` | `cv08` | `cv18` | |
| 35 | + | `capital-i` | `cv09` | `cv19` | |
| 36 | + | `capital-j` | `cv10` | `cv20` | |
| 37 | + | `capital-k` | `cv11` | `cv21` | |
| 38 | + | `capital-l` | `cv12` | `cv22` | |
| 39 | + | `capital-m` | `cv13` | `cv23` | |
| 40 | + | `capital-n` | `cv14` | `cv24` | |
| 41 | + | `capital-p` | `cv15` | `cv25` | |
| 42 | + | `capital-q` | `cv16` | `cv26` | |
| 43 | + | `capital-r` | `cv17` | `cv27` | |
| 44 | + | `capital-s` | `cv18` | `cv28` | |
| 45 | + | `capital-t` | `cv19` | `cv29` | |
| 46 | + | `capital-u` | `cv20` | `cv30` | |
| 47 | + | `capital-v` | `cv21` | `cv31` | |
| 48 | + | `capital-w` | `cv22` | `cv32` | |
| 49 | + | `capital-x` | `cv23` | `cv33` | |
| 50 | + | `capital-y` | `cv24` | `cv34` | |
| 51 | + | `capital-z` | `cv25` | `cv35` | |
| 52 | + | `a` | `cv26` | `cv36` | |
| 53 | + | `b` | `cv27` | `cv37` | |
| 54 | + | `c` | `cv28` | `cv38` | |
| 55 | + | `d` | `cv29` | `cv39` | |
| 56 | + | `e` | `cv30` | `cv40` | |
| 57 | + | `f` | `cv31` | `cv41` | |
| 58 | + | `g` | `cv32` | `cv42` | |
| 59 | + | `h` | `cv33` | `cv43` | |
| 60 | + | `i` | `cv34` | `cv44` | |
| 61 | + | `j` | `cv35` | `cv45` | |
| 62 | + | `k` | `cv36` | `cv46` | |
| 63 | + | `l` | `cv37` | `cv47` | |
| 64 | + | `m` | `cv38` | `cv48` | |
| 65 | + | `n` | `cv39` | `cv49` | |
| 66 | + | `p` | `cv40` | `cv50` | |
| 67 | + | `q` | `cv41` | `cv51` | |
| 68 | + | `r` | `cv42` | `cv52` | |
| 69 | + | `s` | `cv43` | `cv53` | |
| 70 | + | `t` | `cv44` | `cv54` | |
| 71 | + | `u` | `cv45` | `cv55` | |
| 72 | + | `v` | `cv46` | `cv56` | |
| 73 | + | `w` | `cv47` | `cv57` | |
| 74 | + | `x` | `cv48` | `cv58` | |
| 75 | + | `y` | `cv49` | `cv59` | |
| 76 | + | `z` | `cv50` | `cv60` | |
| 77 | + | `capital-eszet` | `VXAC` | `cv61` | |
| 78 | + | `long-s` | `cv51` | `cv62` | |
| 79 | + | `eszet` | `cv52` | `cv63` | |
| 80 | + | `lower-eth` | `cv53` | `cv64` | |
| 81 | + | `capital-thorn` | `VXAD` | `cv65` | |
| 82 | + | `lower-thorn` | `cv54` | `cv66` | |
| 83 | + | `lower-alpha` | `cv55` | `cv67` | |
| 84 | + | `capital-gamma` | `cv56` | `cv68` | |
| 85 | + | `capital-delta` | `cv57` | `cv69` | |
| 86 | + | `lower-delta` | `cv58` | `cv70` | |
| 87 | + | `lower-iota` | `cv59` | `cv71` | |
| 88 | + | `capital-lambda` | `cv60` | `cv72` | |
| 89 | + | `lower-lambda` | `cv61` | `cv73` | |
| 90 | + | `lower-mu` | `cv62` | `cv74` | |
| 91 | + | `lower-xi` | `cv63` | `cv75` | |
| 92 | + | `lower-pi` | `cv64` | `cv76` | |
| 93 | + | `lower-tau` | `cv65` | `cv77` | |
| 94 | + | `lower-chi` | `cv66` | `cv78` | |
| 95 | + | `cyrl-a` | `——` | `cv79` | |
| 96 | + | `cyrl-ve` | `——` | `cv80` | |
| 97 | + | `cyrl-capital-zhe` | `cv67` | `cv81` | |
| 98 | + | `cyrl-zhe` | `cv68` | `cv82` | |
| 99 | + | `cyrl-capital-ze` | `cv69` | `cv83` | |
| 100 | + | `cyrl-ze` | `cv70` | `cv84` | |
| 101 | + | `cyrl-capital-ka` | `cv71` | `cv85` | |
| 102 | + | `cyrl-ka` | `cv72` | `cv86` | |
| 103 | + | `cyrl-el` | `cv73` | `cv87` | |
| 104 | + | `cyrl-em` | `cv74` | `cv88` | |
| 105 | + | `cyrl-en` | `cv75` | `cv89` | |
| 106 | + | `cyrl-er` | `cv76` | `cv90` | |
| 107 | + | `cyrl-capital-u` | `cv77` | `cv91` | |
| 108 | + | `cyrl-u` | `cv78` | `cv92` | |
| 109 | + | `cyrl-ef` | `cv79` | `cv93` | |
| 110 | + | `cyrl-che` | `cv80` | `cv94` | |
| 111 | + | `cyrl-yeri` | `cv81` | `cv95` | |
| 112 | + | `cyrl-yery` | `cv82` | `cv96` | |
| 113 | + | `cyrl-capital-e` | `VXAA` | `cv97` | |
| 114 | + | `cyrl-e` | `VXAB` | `cv98` | |
| 115 | + | `cyrl-capital-ya` | `cv83` | `cv99` | |
| 116 | + | `cyrl-ya` | `cv84` | `VAAA` | |
| 117 | + | `tittle` | `cv95` | `VDAA` | |
| 118 | + | `diacritic-dot` | `cv96` | `VDAB` | |
| 119 | + | `punctuation-dot` | `cv97` | `VDAC` | |
| 120 | + | `braille-dot` | `VXAE` | `VDAD` | |
| 121 | + | `tilde` | `cv98` | `VSAA` | |
| 122 | + | `asterisk` | `cv99` | `VSAB` | |
| 123 | + | `underscore` | `VSAA` | `VSAC` | |
| 124 | + | `caret` | `VSAB` | `VSAD` | |
| 125 | + | `ascii-grave` | `VSAC` | `VSAE` | |
| 126 | + | `ascii-single-quote` | `VSAD` | `VSAF` | |
| 127 | + | `paren` | `VSAE` | `VSAG` | |
| 128 | + | `brace` | `VSAF` | `VSAH` | |
| 129 | + | `guillemet` | `VSAG` | `VSAI` | |
| 130 | + | `number-sign` | `VSAH` | `VSAJ` | |
| 131 | + | `ampersand` | `VSAI` | `VSAK` | |
| 132 | + | `at` | `VSAJ` | `VSAL` | |
| 133 | + | `dollar` | `VSAK` | `VSAM` | |
| 134 | + | `cent` | `VSAL` | `VSAN` | |
| 135 | + | `percent` | `VSAM` | `VSAO` | |
| 136 | + | `bar` | `VSAN` | `VSAP` | |
| 137 | + | `question` | `VSAO` | `VSAQ` | |
| 138 | + | `pilcrow` | `VSAP` | `VSAR` | |
| 139 | + | `partial-derivative` | `VSAQ` | `VSAS` | |
| 140 | + | `micro-sign` | `VSAR` | `VSAT` | |
| 141 | + | `lig-ltgteq` | `VLAA` | `VLAA` | |
| 142 | + | `lig-neq` | `VLAB` | `VLAB` | |
| 143 | + | `lig-equal-chain` | `VLAC` | `VLAC` | |
| 144 | + | `lig-hyphen-chain` | `VLAD` | `VLAD` | |
| 145 | + | `lig-plus-chain` | `VLAE` | `VLAE` | |
| 146 | + | `lig-double-arrow-bar` | `VLAF` | `VLAF` | |
| 147 | + | `lig-single-arrow-bar` | `VLAG` | `VLAG` | |
| 148 | + |
| 149 | + </details> |
| 150 | +* \[**Breaking**] Reordered variants for Cyrillic Capital Ze. |
| 151 | +* Add separate variant selectors For Cyrillic Lower A/Ve (`cv79`, `cv99`). |
| 152 | +* Optimize the shape of rounded `e` (#2424). |
0 commit comments