Commit 16f6d51
awstools
feat(client-deadline): AWS Deadline Cloud now supports cost scale factors for farms, enabling studios to adjust reported costs to reflect their actual rendering economics. Adjusted costs are reflected in Deadline Cloud's Usage Explorer and Budgets.
1 parent c86ed4e commit 16f6d51
File tree
6 files changed
+59
-6
lines changed- clients/client-deadline/src
- commands
- models
- schemas
- codegen/sdk-codegen/aws-models
6 files changed
+59
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2375 | 2375 | | |
2376 | 2376 | | |
2377 | 2377 | | |
| 2378 | + | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
2378 | 2384 | | |
2379 | 2385 | | |
2380 | 2386 | | |
| |||
4791 | 4797 | | |
4792 | 4798 | | |
4793 | 4799 | | |
| 4800 | + | |
| 4801 | + | |
| 4802 | + | |
| 4803 | + | |
| 4804 | + | |
| 4805 | + | |
4794 | 4806 | | |
4795 | 4807 | | |
4796 | 4808 | | |
| |||
8483 | 8495 | | |
8484 | 8496 | | |
8485 | 8497 | | |
| 8498 | + | |
| 8499 | + | |
| 8500 | + | |
| 8501 | + | |
| 8502 | + | |
| 8503 | + | |
8486 | 8504 | | |
8487 | 8505 | | |
8488 | 8506 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
594 | 594 | | |
595 | 595 | | |
596 | 596 | | |
| 597 | + | |
597 | 598 | | |
598 | 599 | | |
599 | 600 | | |
| |||
1167 | 1168 | | |
1168 | 1169 | | |
1169 | 1170 | | |
1170 | | - | |
1171 | | - | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
1172 | 1173 | | |
1173 | 1174 | | |
1174 | 1175 | | |
| |||
1582 | 1583 | | |
1583 | 1584 | | |
1584 | 1585 | | |
1585 | | - | |
1586 | | - | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
1587 | 1588 | | |
1588 | 1589 | | |
1589 | 1590 | | |
| |||
2472 | 2473 | | |
2473 | 2474 | | |
2474 | 2475 | | |
2475 | | - | |
2476 | | - | |
| 2476 | + | |
| 2477 | + | |
2477 | 2478 | | |
2478 | 2479 | | |
2479 | 2480 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2205 | 2205 | | |
2206 | 2206 | | |
2207 | 2207 | | |
| 2208 | + | |
| 2209 | + | |
| 2210 | + | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
2208 | 2218 | | |
2209 | 2219 | | |
2210 | 2220 | | |
| |||
2439 | 2449 | | |
2440 | 2450 | | |
2441 | 2451 | | |
| 2452 | + | |
| 2453 | + | |
| 2454 | + | |
| 2455 | + | |
| 2456 | + | |
| 2457 | + | |
| 2458 | + | |
2442 | 2459 | | |
2443 | 2460 | | |
2444 | 2461 | | |
| |||
7609 | 7626 | | |
7610 | 7627 | | |
7611 | 7628 | | |
| 7629 | + | |
| 7630 | + | |
| 7631 | + | |
| 7632 | + | |
| 7633 | + | |
| 7634 | + | |
| 7635 | + | |
| 7636 | + | |
7612 | 7637 | | |
7613 | 7638 | | |
7614 | 7639 | | |
| |||
20640 | 20665 | | |
20641 | 20666 | | |
20642 | 20667 | | |
| 20668 | + | |
| 20669 | + | |
| 20670 | + | |
| 20671 | + | |
| 20672 | + | |
| 20673 | + | |
20643 | 20674 | | |
20644 | 20675 | | |
20645 | 20676 | | |
| |||
0 commit comments