File tree
12 files changed
+655
-105
lines changed- crates
- uv-resolver/src
- resolution
- resolver
- uv-workspace/src
- uv/tests
12 files changed
+655
-105
lines changedLines changed: 10 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
55 | 65 |
| |
56 | 66 |
| |
57 | 67 |
| |
|
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
| 37 | + | |
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
|
Lines changed: 57 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| |||
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
| 91 | + | |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
| |||
284 | 285 |
| |
285 | 286 |
| |
286 | 287 |
| |
| 288 | + | |
287 | 289 |
| |
288 | 290 |
| |
289 | 291 |
| |
| |||
292 | 294 |
| |
293 | 295 |
| |
294 | 296 |
| |
| 297 | + | |
295 | 298 |
| |
296 | 299 |
| |
297 | 300 |
| |
| |||
320 | 323 |
| |
321 | 324 |
| |
322 | 325 |
| |
323 |
| - | |
| 326 | + | |
324 | 327 |
| |
325 | 328 |
| |
326 | 329 |
| |
| |||
330 | 333 |
| |
331 | 334 |
| |
332 | 335 |
| |
| 336 | + | |
333 | 337 |
| |
334 | 338 |
| |
335 | 339 |
| |
336 | 340 |
| |
| 341 | + | |
337 | 342 |
| |
338 | 343 |
| |
339 | 344 |
| |
340 | 345 |
| |
341 | 346 |
| |
342 |
| - | |
| 347 | + | |
343 | 348 |
| |
344 | 349 |
| |
345 | 350 |
| |
| |||
366 | 371 |
| |
367 | 372 |
| |
368 | 373 |
| |
369 |
| - | |
| 374 | + | |
370 | 375 |
| |
371 | 376 |
| |
372 | 377 |
| |
| |||
381 | 386 |
| |
382 | 387 |
| |
383 | 388 |
| |
| 389 | + | |
384 | 390 |
| |
385 | 391 |
| |
386 | 392 |
| |
387 |
| - | |
| 393 | + | |
388 | 394 |
| |
389 | 395 |
| |
390 | 396 |
| |
391 | 397 |
| |
392 | 398 |
| |
393 | 399 |
| |
| 400 | + | |
394 | 401 |
| |
395 | 402 |
| |
396 | 403 |
| |
397 | 404 |
| |
398 | 405 |
| |
399 |
| - | |
| 406 | + | |
400 | 407 |
| |
401 | 408 |
| |
402 | 409 |
| |
| |||
406 | 413 |
| |
407 | 414 |
| |
408 | 415 |
| |
409 |
| - | |
410 |
| - | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
411 | 425 |
| |
412 | 426 |
| |
413 | 427 |
| |
414 |
| - | |
415 |
| - | |
416 |
| - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
417 | 434 |
| |
418 | 435 |
| |
419 | 436 |
| |
| |||
449 | 466 |
| |
450 | 467 |
| |
451 | 468 |
| |
452 |
| - | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
453 | 478 |
| |
454 | 479 |
| |
455 | 480 |
| |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
463 | 491 |
| |
464 | 492 |
| |
465 | 493 |
| |
| |||
470 | 498 |
| |
471 | 499 |
| |
472 | 500 |
| |
| 501 | + | |
473 | 502 |
| |
474 | 503 |
| |
475 | 504 |
| |
476 | 505 |
| |
477 |
| - | |
| 506 | + | |
478 | 507 |
| |
479 | 508 |
| |
480 | 509 |
| |
| |||
484 | 513 |
| |
485 | 514 |
| |
486 | 515 |
| |
487 |
| - | |
| 516 | + | |
488 | 517 |
| |
489 | 518 |
| |
490 | 519 |
| |
| |||
496 | 525 |
| |
497 | 526 |
| |
498 | 527 |
| |
499 |
| - | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
500 | 535 |
| |
501 | 536 |
| |
502 | 537 |
| |
|
Lines changed: 15 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| |||
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
| 50 | + | |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
54 |
| - | |
| 55 | + | |
55 | 56 |
| |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
| |||
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
75 | 76 |
| |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
80 | 88 |
| |
81 | 89 |
| |
82 | 90 |
| |
| |||
191 | 199 |
| |
192 | 200 |
| |
193 | 201 |
| |
194 |
| - | |
| 202 | + | |
195 | 203 |
| |
196 | 204 |
| |
197 | 205 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
47 | 52 |
| |
48 | 53 |
| |
49 | 54 |
| |
|
Lines changed: 11 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 |
| |
21 | 23 |
| |
22 | 24 |
| |
| |||
26 | 28 |
| |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
31 | 38 |
| |
32 | 39 |
| |
33 | 40 |
| |
|
0 commit comments