Commit f0b03c3
authored
[ty] resolve docstrings for modules (#19898)
This also reintroduces the `ResolvedDefinition::Module` variant because
reverse-engineering it in several places is a bit confusing. In an ideal
world we wouldn't have `ResolvedDefinition::FileWithRange` as it kinda
kills the ability to do richer analysis, so I want to chip away at its
scope wherever I can (currently it's used to point at asname parts of
import statements when doing `ImportAliasResolution::PreserveAliases`,
and also keyword arguments).
This also makes a kind of odd change to allow a hover to *only* produce
a docstring. This works around an oddity where hovering over a module
name in an import fails to resolve to a `ty` even though hovering over
uses of that imported name *does*.
The two fixed tests reflect the two interesting cases here.1 parent 9f6146a commit f0b03c3
4 files changed
Lines changed: 93 additions & 49 deletions
File tree
- crates
- ty_ide/src
- ty_python_semantic/src
- semantic_index
- types
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
203 | 202 | | |
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | 205 | | |
214 | | - | |
| 206 | + | |
215 | 207 | | |
216 | 208 | | |
217 | 209 | | |
| |||
222 | 214 | | |
223 | 215 | | |
224 | 216 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
231 | 220 | | |
232 | 221 | | |
233 | 222 | | |
| |||
703 | 692 | | |
704 | 693 | | |
705 | 694 | | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
706 | 699 | | |
707 | 700 | | |
708 | 701 | | |
| |||
761 | 754 | | |
762 | 755 | | |
763 | 756 | | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
769 | 760 | | |
770 | 761 | | |
771 | 762 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
38 | 46 | | |
39 | 47 | | |
40 | 48 | | |
| |||
630 | 638 | | |
631 | 639 | | |
632 | 640 | | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
633 | 646 | | |
634 | 647 | | |
635 | 648 | | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
636 | 656 | | |
637 | 657 | | |
638 | 658 | | |
| |||
672 | 692 | | |
673 | 693 | | |
674 | 694 | | |
675 | | - | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
676 | 720 | | |
677 | 721 | | |
678 | 722 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
973 | 973 | | |
974 | 974 | | |
975 | 975 | | |
976 | | - | |
977 | 976 | | |
978 | 977 | | |
979 | 978 | | |
980 | 979 | | |
981 | | - | |
| 980 | + | |
982 | 981 | | |
983 | 982 | | |
984 | 983 | | |
| |||
992 | 991 | | |
993 | 992 | | |
994 | 993 | | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
995 | 996 | | |
996 | 997 | | |
997 | 998 | | |
| |||
1000 | 1001 | | |
1001 | 1002 | | |
1002 | 1003 | | |
| 1004 | + | |
1003 | 1005 | | |
1004 | 1006 | | |
1005 | 1007 | | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
1006 | 1016 | | |
1007 | 1017 | | |
1008 | 1018 | | |
| |||
1070 | 1080 | | |
1071 | 1081 | | |
1072 | 1082 | | |
1073 | | - | |
1074 | | - | |
1075 | | - | |
1076 | | - | |
| 1083 | + | |
1077 | 1084 | | |
1078 | 1085 | | |
1079 | 1086 | | |
| |||
1283 | 1290 | | |
1284 | 1291 | | |
1285 | 1292 | | |
1286 | | - | |
1287 | | - | |
1288 | | - | |
1289 | | - | |
1290 | | - | |
1291 | | - | |
1292 | | - | |
1293 | | - | |
1294 | | - | |
1295 | | - | |
1296 | | - | |
1297 | | - | |
1298 | | - | |
1299 | | - | |
1300 | | - | |
1301 | | - | |
1302 | | - | |
1303 | | - | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
1304 | 1306 | | |
1305 | 1307 | | |
1306 | 1308 | | |
| |||
0 commit comments