Commit 82ef744
committed
Optimize join conditions to use direct column references
NOTE: This PR was created with AI tools and a human.
When matching patterns like (u)-[e]->(v), join conditions previously
rebuilt entire vertex/edge agtype values just to extract IDs:
age_id(_agtype_build_vertex(r.id, ...))::graphid
Added optimize_qual_expr_mutator() to replace these patterns with
direct column access:
age_id(_agtype_build_vertex(id, ...)) -> graphid_to_agtype(id)
age_start_id(_agtype_build_edge(...)) -> graphid_to_agtype(start)
age_end_id(_agtype_build_edge(...)) -> graphid_to_agtype(end)
age_properties(...) -> direct properties column
Join conditions now use efficient comparisons like (e.start_id = u.id)
enabling PostgreSQL to leverage index scans on edge tables.
Added regression tests.
All regression tests passed.
modified: regress/expected/unified_vertex_table.out
modified: regress/sql/unified_vertex_table.sql
modified: src/backend/parser/cypher_clause.c1 parent e384a96 commit 82ef744
File tree
3 files changed
+338
-1
lines changed- regress
- expected
- sql
- src/backend/parser
3 files changed
+338
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1309 | 1309 | | |
1310 | 1310 | | |
1311 | 1311 | | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
1312 | 1425 | | |
1313 | 1426 | | |
1314 | 1427 | | |
1315 | 1428 | | |
1316 | | - | |
| 1429 | + | |
1317 | 1430 | | |
1318 | 1431 | | |
1319 | 1432 | | |
| |||
1356 | 1469 | | |
1357 | 1470 | | |
1358 | 1471 | | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
1359 | 1474 | | |
1360 | 1475 | | |
1361 | 1476 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | 811 | | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
812 | 870 | | |
813 | 871 | | |
814 | 872 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
3375 | 3377 | | |
3376 | 3378 | | |
3377 | 3379 | | |
| 3380 | + | |
| 3381 | + | |
| 3382 | + | |
| 3383 | + | |
| 3384 | + | |
| 3385 | + | |
| 3386 | + | |
| 3387 | + | |
| 3388 | + | |
| 3389 | + | |
3378 | 3390 | | |
3379 | 3391 | | |
3380 | 3392 | | |
3381 | 3393 | | |
3382 | 3394 | | |
| 3395 | + | |
| 3396 | + | |
| 3397 | + | |
| 3398 | + | |
| 3399 | + | |
| 3400 | + | |
| 3401 | + | |
| 3402 | + | |
| 3403 | + | |
| 3404 | + | |
| 3405 | + | |
| 3406 | + | |
| 3407 | + | |
| 3408 | + | |
| 3409 | + | |
| 3410 | + | |
| 3411 | + | |
| 3412 | + | |
| 3413 | + | |
| 3414 | + | |
| 3415 | + | |
| 3416 | + | |
| 3417 | + | |
| 3418 | + | |
| 3419 | + | |
| 3420 | + | |
| 3421 | + | |
| 3422 | + | |
| 3423 | + | |
| 3424 | + | |
| 3425 | + | |
| 3426 | + | |
| 3427 | + | |
| 3428 | + | |
| 3429 | + | |
| 3430 | + | |
| 3431 | + | |
| 3432 | + | |
| 3433 | + | |
| 3434 | + | |
| 3435 | + | |
| 3436 | + | |
| 3437 | + | |
| 3438 | + | |
| 3439 | + | |
| 3440 | + | |
| 3441 | + | |
| 3442 | + | |
| 3443 | + | |
| 3444 | + | |
| 3445 | + | |
| 3446 | + | |
| 3447 | + | |
| 3448 | + | |
| 3449 | + | |
| 3450 | + | |
| 3451 | + | |
| 3452 | + | |
| 3453 | + | |
| 3454 | + | |
| 3455 | + | |
| 3456 | + | |
| 3457 | + | |
| 3458 | + | |
| 3459 | + | |
| 3460 | + | |
| 3461 | + | |
| 3462 | + | |
| 3463 | + | |
| 3464 | + | |
| 3465 | + | |
| 3466 | + | |
| 3467 | + | |
| 3468 | + | |
| 3469 | + | |
| 3470 | + | |
| 3471 | + | |
| 3472 | + | |
| 3473 | + | |
| 3474 | + | |
| 3475 | + | |
| 3476 | + | |
| 3477 | + | |
| 3478 | + | |
| 3479 | + | |
| 3480 | + | |
| 3481 | + | |
| 3482 | + | |
| 3483 | + | |
| 3484 | + | |
| 3485 | + | |
| 3486 | + | |
| 3487 | + | |
| 3488 | + | |
| 3489 | + | |
| 3490 | + | |
| 3491 | + | |
| 3492 | + | |
| 3493 | + | |
| 3494 | + | |
| 3495 | + | |
| 3496 | + | |
| 3497 | + | |
| 3498 | + | |
| 3499 | + | |
| 3500 | + | |
| 3501 | + | |
| 3502 | + | |
| 3503 | + | |
| 3504 | + | |
| 3505 | + | |
| 3506 | + | |
| 3507 | + | |
| 3508 | + | |
| 3509 | + | |
| 3510 | + | |
| 3511 | + | |
| 3512 | + | |
| 3513 | + | |
| 3514 | + | |
| 3515 | + | |
| 3516 | + | |
| 3517 | + | |
| 3518 | + | |
| 3519 | + | |
| 3520 | + | |
| 3521 | + | |
| 3522 | + | |
| 3523 | + | |
| 3524 | + | |
| 3525 | + | |
| 3526 | + | |
| 3527 | + | |
| 3528 | + | |
| 3529 | + | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
| 3539 | + | |
| 3540 | + | |
| 3541 | + | |
| 3542 | + | |
| 3543 | + | |
| 3544 | + | |
| 3545 | + | |
| 3546 | + | |
3383 | 3547 | | |
3384 | 3548 | | |
3385 | 3549 | | |
| |||
0 commit comments