Commit bfc54ed
authored
4-bit support for convolution (#85)
- Adds arm_convolve_wrapper function for 4bit weights
- Adds arm_convolve_1x1 normal and fast variant for 4bit weights
- Adds arm_nn_mat_mult_kernel_s4_s16 for multiply 4bit weights with
16bit input
- Adds mat_mult_nt_t_s4 function for dsp and scalar
- Adds scalar and dsp implementation for arm_convolve with 4bit weights
- Adds Unit tests for 4bit weight convolutions
Change-Id: Idea55432fdab2db05a033889d7c39dd0ea69f8ad
Signed-off-by: Ryan O'Shea <ryan.oshea3@arm.com>1 parent edececa commit bfc54ed
231 files changed
Lines changed: 10857 additions & 54 deletions
File tree
- Include
- Source
- ConvolutionFunctions
- NNSupportFunctions
- Tests/UnitTest
- TestCases
- Common
- TestData
- basic_2_int4
- basic_int4
- conv_1_x_n_1_int4
- conv_1_x_n_2_int4
- conv_1_x_n_3_int4
- conv_1_x_n_4_int4
- conv_1_x_n_5_int4
- conv_2_int4
- conv_2x2_dilation_5x5_input_int4
- conv_2x2_dilation_int4
- conv_2x3_dilation_int4
- conv_3_int4
- conv_3x2_dilation_int4
- conv_3x3_dilation_5x5_input_int4
- conv_4_int4
- conv_5_int4
- conv_dilation_golden_int4
- conv_out_activation_int4
- kernel1x1_int4_2
- kernel1x1_int4_3
- kernel1x1_int4
- kernel1x1_stride_x_int4
- kernel1x1_stride_x_y_1_int4
- kernel1x1_stride_x_y_2_int4
- kernel1x1_stride_x_y_int4
- stride2pad1_int4
- test_arm_convolve_1x1_s4_fast
- Unity
- test_arm_convolve_s4
- Unity
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
| 62 | + | |
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
| 66 | + | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
| |||
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
| 99 | + | |
93 | 100 | | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
| |||
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
343 | 390 | | |
344 | 391 | | |
345 | 392 | | |
| |||
822 | 869 | | |
823 | 870 | | |
824 | 871 | | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
825 | 890 | | |
826 | 891 | | |
827 | 892 | | |
| |||
861 | 926 | | |
862 | 927 | | |
863 | 928 | | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
864 | 962 | | |
865 | 963 | | |
866 | 964 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
0 commit comments